2りんかん 弐輪道CUP ミニバイク耐久レース リザルト掲載!
 

エンジョイ2時間耐久レース 決勝(総合) 4月9日(土)開催分

Pos. ゼッケン クラス チーム名 周回 Total Time Best 姓(L)
1 31 E-SP マックガレージライダーズ 134 00:55.3 - 52.09 清水、松本
2 10 E-ノーマル AGU racing 132 01:50.4 2 周回 52.243 寺井、嶋崎
3 1 E-ノーマル スポックR 130 00:16.0 4 周回 52.003 田崎、渡辺
4 6 E-ノーマル FAD2M 4st 130 01:06.2 50.201 52.168 加藤、鈴鹿、佐藤
5 5 E-ノーマル B・Dash Racing 130 01:43.8 +1:27.753 52.071 森杉太田
6 28 E-SP TUAracing 128 00:58.1 6 周回 52.185 原、中里見、中井
7 30 E-SP 松松会 128 01:03.6 5.5 53.348 松本、松下
8 9 E-ノーマル ゆかいつう会 128 01:06.1 8.015 52.445 佐野、武井
9 3 E-ノーマル チームいずのすけ 128 01:18.1 19.976 52.034 惟村、松山
10 2 E-ノーマル Team FEPS 128 01:44.8 46.664 54.067 原田、武笠
11 24 E-SP 5+1Racing 128 01:44.8 46.73 52.134 武田、三浦、小野田
12 21 E-SP タマデザイン+PBN電脳二輪館 127 00:55.5 7 周回 52.572 佐藤、大井、青木
13 29 E-SP 天空神 127 01:33.8 38.312 52.108 斎藤、猪鼻、池田
14 46 E-OPEN つちだ 126 01:17.5 8 周回 52.125 土田、鈴木、山本
15 42 E-OPEN 深谷スピードクラブ 126 01:42.0 24.524 52.005 渡部、山下、川渕
16 12 E-ノーマル シェフラージャパン 124 01:00.8 10 周回 52.059 福田、楠元
17 7 E-ノーマル 予科練 123 00:15.5 11 周回 52.218 竹内 、清水、吉田
18 27 E-SP マウンテンキュー暁レーシング 122 01:38.9 12 周回 54.731 橋本、佐藤、光安
19 40 E-OPEN チーム☆2ストNo.2 122 01:39.0 0.062 53.285 根岸、池田、興津
20 4 E-ノーマル デザインネットワークレーシング 121 00:59.2 13 周回 53.855 米山、西原
21 26 E-SP KTS Racing 120 01:33.4 14 周回 52.034 石倉(浩)、石倉(翼)、浜田
22 39 E-OPEN tama milk racing 120 01:40.0 6.514 52.004 市村、小島、塚田
23 44 E-OPEN よし!ツーリングに行こう!clubTT 120 01:42.3 8.901 54.23 高附、福島
24 36 E-OPEN メタボリックレーシング 116 00:58.6 18 周回 54.358 柾谷、真田
25 37 E-OPEN メタボリックレーシング 116 01:01.7 3.196 57.857 加藤、村岡
26 41 E-OPEN チーム☆2ストNo.1 116 01:48.5 49.973 52.161 髙橋、杉野、栗原
27 13 E-ノーマル 上野小路実篤 111 01:26.8 23 周回 52.579 小溝、上野、古山、松田
28 23 E-SP SSJ横浜支部 110 43:59.1 24 周回 52.009 松本 (信)、松本(吉)
29 45 E-OPEN TMネットワークBS 109 01:24.7 25 周回 52.128 長谷川、下田、西田
30 25 E-SP TEAM Hit's 101 01:50.5 33 周回 52.014 久川、明神
31 8 E-ノーマル Murata RT 96 01:33.0 38 周回 58.761 村田、寺田、矢代、加藤
32 47 E-OPEN 音技走師 81 19:23.5 53 周回 52.09 西田、柿崎
33 11 E-ノーマル シェフラージャパン 81 01:28.3 +42:04.796 57.788 大川 、井上、冨田
DNS 38 E-OPEN マリアイノベーション 0 -.--- - -.--- 藤田、小川、金平
DNS 22 E-SP 特攻チームG野郎2 0 -.--- - -.--- 外山、小山

 

エンジョイ2時間耐久レース 決勝(エンジョイノーマル) 4月9日(土)開催分

Pos. ゼッケン クラス チーム名 周回 Total Time Best 姓(L)
1 10 E-ノーマル AGU racing 132 01:50.4 2 周回 52.243 寺井、嶋崎
2 1 E-ノーマル スポックR 130 00:16.0 4 周回 52.003 田崎、渡辺
3 6 E-ノーマル FAD2M 4st 130 01:06.2 50.201 52.168 加藤、鈴鹿、佐藤
4 5 E-ノーマル B・Dash Racing 130 01:43.8 +1:27.753 52.071 森杉太田
5 9 E-ノーマル ゆかいつう会 128 01:06.1 8.015 52.445 佐野、武井
6 3 E-ノーマル チームいずのすけ 128 01:18.1 19.976 52.034 惟村、松山
7 2 E-ノーマル Team FEPS 128 01:44.8 46.664 54.067 原田、武笠
8 12 E-ノーマル シェフラージャパン 124 01:00.8 10 周回 52.059 福田、楠元
9 7 E-ノーマル 予科練 123 00:15.5 11 周回 52.218 竹内 、清水、吉田
10 4 E-ノーマル デザインネットワークレーシング 121 00:59.2 13 周回 53.855 米山、西原
11 13 E-ノーマル 上野小路実篤 111 01:26.8 23 周回 52.579 小溝、上野、古山、松田
12 8 E-ノーマル Murata RT 96 01:33.0 38 周回 58.761 村田、寺田、矢代、加藤
13 11 E-ノーマル シェフラージャパン 81 01:28.3 +42:04.796 57.788 大川 、井上、冨田

 

エンジョイ2時間耐久レース 決勝(エンジョイSP) 4月9日(土)開催分

Pos. ゼッケン クラス チーム名 周回 Total Time Best 姓(L)
1 31 E-SP マックガレージライダーズ 134 00:55.3 - 52.09 清水、松本
2 28 E-SP TUAracing 128 00:58.1 6 周回 52.185 原、中里見、中井
3 30 E-SP 松松会 128 01:03.6 5.5 53.348 松本、松下
4 24 E-SP 5+1Racing 128 01:44.8 46.73 52.134 武田、三浦、小野田
5 21 E-SP タマデザイン+PBN電脳二輪館 127 00:55.5 7 周回 52.572 佐藤、大井、青木
6 29 E-SP 天空神 127 01:33.8 38.312 52.108 斎藤、猪鼻、池田
7 27 E-SP マウンテンキュー暁レーシング 122 01:38.9 12 周回 54.731 橋本、佐藤、光安
8 26 E-SP KTS Racing 120 01:33.4 14 周回 52.034 石倉(浩)、石倉(翼)、浜田
9 23 E-SP SSJ横浜支部 110 43:59.1 24 周回 52.009 松本 (信)、松本(吉)
10 25 E-SP TEAM Hit's 101 01:50.5 33 周回 52.014 久川、明神
DNS 22 E-SP 特攻チームG野郎2 0 -.--- - -.--- 外山、小山

 

エンジョイ2時間耐久レース 決勝(エンジョイOPEN) 4月9日(土)開催分

Pos. ゼッケン クラス チーム名 周回 Total Time Best 姓(L)
1 46 E-OPEN つちだ 126 01:17.5 8 周回 52.125 土田、鈴木、山本
2 42 E-OPEN 深谷スピードクラブ 126 01:42.0 24.524 52.005 渡部、山下、川渕
3 40 E-OPEN チーム☆2ストNo.2 122 01:39.0 0.062 53.285 根岸、池田、興津
4 39 E-OPEN tama milk racing 120 01:40.0 6.514 52.004 市村、小島、塚田
5 44 E-OPEN よし!ツーリングに行こう!clubTT 120 01:42.3 8.901 54.23 高附、福島
6 36 E-OPEN メタボリックレーシング 116 00:58.6 18 周回 54.358 柾谷、真田
7 37 E-OPEN メタボリックレーシング 116 01:01.7 3.196 57.857 加藤、村岡
8 41 E-OPEN チーム☆2ストNo.1 116 01:48.5 49.973 52.161 髙橋、杉野、栗原
9 45 E-OPEN TMネットワークBS 109 01:24.7 25 周回 52.128 長谷川、下田、西田
10 47 E-OPEN 音技走師 81 19:23.5 53 周回 52.09 西田、柿崎
DNS 38 E-OPEN マリアイノベーション 0 -.--- - -.--- 藤田、小川、金平

 

スポーツ3時間耐久レース 予選 4月9日(土)開催分

Pos. ゼッケン クラス チーム名 総合ベスト 姓(L)
1 72 3耐4st100 ハラツヨワークス&ポテンシャル 47.81 惟村、渡邊
2 91 3耐OPEN モロヤマレーシングwithカムイ 48.427 井上、小田切、中村
3 73 3耐4st100 Teamかなぶん 48.598 畠山 (直)、畠山 (茂)
4 99 3耐OPEN RTヤマギ 48.646 安室、曽根
5 58 3耐2st50 練習番長! 49.209 梶山(知)、梶山(采)
6 83 3耐OPEN TEAM YBKB にゃんたアタック!! 49.529 石山、野田
7 89 3耐OPEN ワタルSPEED 49.579 小林、山崎
8 59 3耐2st50 27年前のYSRチャンピンズ+449power 49.714 國府田、平根、上原
9 88 3耐OPEN ばいきち一家 49.767 佐久間(正)、佐久間(木)
10 56 3耐2st50 くど・まさ〜るレーシング 49.808 大河原、工藤
11 74 3耐4st100 mcrガレージ ミニバイク部 49.916 栗田、中山
12 75 3耐4st100 モロヤマレーシングカムイモンドリ 49.976 山内、河西
13 85 3耐OPEN エビ電&彩の国 50.759 鈴木、伊藤
14 82 3耐OPEN onemake.jp 51.056 宮本、草間、吉原
15 70 3耐2st50 HEARTSレーシング 51.196 清田、原、金澤
16 52 3耐2st50 Revstars & 長野塾 51.33 竹内、武内、清水
17 51 3耐2st50 特攻チームG野郎 51.433 宮澤、吉川
18 81 3耐OPEN 甲斐国マッスルAPE&新藤大工 52.721 新藤、法福
19 86 3耐OPEN All Style 13 53.066 小幡、国島(剛)、国島(仁)
20 71 3耐4st100 オートサービス翔 53.088 草間、畔上
21 53 3耐2st50 T−パドック 53.492 小沼、石川、吉野
22 90 3耐OPEN RTモトフレンド 54.014 菅原、金岡、西田
23 60 3耐2st50 シェフラージャパン 54.375 福田 、楠元
24 54 3耐2st50 電々虫RT 54.528 西、新耕、佐野
25 87 3耐OPEN チーム結城電設 58.544 印出、浜野、小林、阿久津
26 80 3耐4st100 Black Racing -.--- 黒柳、古川
27 55 3耐2st50 シェフラージャパン -.--- 大川、井上、冨田
28 57 3耐2st50 RT大五郎 -.--- 五十嵐、山下
29 84 3耐OPEN BS−LOOP -.--- 藤田、佐藤

 

スポーツ3時間耐久レース 決勝 4月9日(土)開催分

Pos. ゼッケン クラス チーム名 周回 Total Time Best 姓(L)
1 91 3耐OPEN モロヤマレーシングwithカムイ 217 00:39.1 - 46.815 井上、小田切、中村
2 58 3耐2st50 練習番長! 215 01:13.2 2 周回 48.045 梶山(知)、梶山(采)
3 72 3耐4st100 ハラツヨワークス&ポテンシャル 213 01:11.6 4 周回 48.023 惟村、渡邊
4 99 3耐OPEN RTヤマギ 211 00:54.4 6 周回 48.46 安室、曽根
5 70 3耐2st50 HEARTSレーシング 210 00:48.3 7 周回 48.191 清田、原、金澤
6 56 3耐2st50 くど・まさ〜るレーシング 210 01:10.8 22.433 49.229 大河原、工藤
7 59 3耐2st50 27年前のYSRチャンピンズ+449power 209 00:40.6 8 周回 48.58 國府田、平根、上原
8 52 3耐2st50 Revstars & 長野塾 209 01:14.9 34.296 49.246 竹内、武内、清水
9 73 3耐4st100 Teamかなぶん 209 01:20.5 39.94 49.096 畠山 (直)、畠山 (茂)
10 75 3耐4st100 モロヤマレーシングカムイモンドリ 208 00:49.2 9 周回 49.62 山内、河西
11 82 3耐OPEN onemake.jp 208 01:08.8 19.625 48.777 宮本、草間、吉原
12 89 3耐OPEN ワタルSPEED 207 01:12.6 10 周回 48.691 小林、山崎
13 51 3耐2st50 特攻チームG野郎 204 00:50.3 13 周回 49.717 宮澤、吉川
14 81 3耐OPEN 甲斐国マッスルAPE&新藤大工 203 01:22.4 14 周回 50.896 新藤、法福
15 83 3耐OPEN TEAM YBKB にゃんたアタック!! 202 00:46.0 15 周回 47.884 石山、野田
16 86 3耐OPEN All Style 13 193 01:31.1 24 周回 49.943 小幡、国島(剛)、国島(仁)
17 85 3耐OPEN エビ電&彩の国 190 52:27.2 27 周回 49.97 鈴木、伊藤
18 90 3耐OPEN RTモトフレンド 190 00:48.6 +8:21.359 50.228 菅原、金岡、西田
19 71 3耐4st100 オートサービス翔 189 01:14.5 28 周回 51.546 草間、畔上
20 74 3耐4st100 mcrガレージ ミニバイク部 188 00:42.5 29 周回 49.211 栗田、中山
21 53 3耐2st50 T−パドック 184 00:41.3 33 周回 51.681 小沼、石川、吉野
22 60 3耐2st50 シェフラージャパン 172 01:10.8 45 周回 50.27 福田 、楠元
23 54 3耐2st50 電々虫RT 171 01:08.9 46 周回 50.961 西、新耕、佐野
24 55 3耐2st50 シェフラージャパン 166 01:27.3 51 周回 55.191 大川、井上、冨田
25 80 3耐4st100 Black Racing 58 48:41.8 159 周回 49.252 黒柳、古川
DNF 88 3耐OPEN ばいきち一家 109 33:12.6 - 49.365 佐久間(正)、佐久間(木)
DNS 57 3耐2st50 RT大五郎 0 -.--- - -.--- 五十嵐、山下
DNS 84 3耐OPEN BS−LOOP 0 -.--- - -.--- 藤田、佐藤
DNS 87 3耐OPEN チーム結城電設 0 -.--- - -.--- 印出、浜野、小林、阿久津

 

スポーツ3時間耐久レース 決勝(2st50) 4月9日(土)開催分

Pos. ゼッケン クラス チーム名 周回 Total Time Best 姓(L)
1 58 3耐2st50 練習番長! 215 01:13.2 2 周回 48.045 梶山(知)、梶山(采)
2 70 3耐2st50 HEARTSレーシング 210 00:48.3 7 周回 48.191 清田、原、金澤
3 56 3耐2st50 くど・まさ〜るレーシング 210 01:10.8 22.433 49.229 大河原、工藤
4 59 3耐2st50 27年前のYSRチャンピンズ+449power 209 00:40.6 8 周回 48.58 國府田、平根、上原
5 52 3耐2st50 Revstars & 長野塾 209 01:14.9 34.296 49.246 竹内、武内、清水
6 51 3耐2st50 特攻チームG野郎 204 00:50.3 13 周回 49.717 宮澤、吉川
7 53 3耐2st50 T−パドック 184 00:41.3 33 周回 51.681 小沼、石川、吉野
8 60 3耐2st50 シェフラージャパン 172 01:10.8 45 周回 50.27 福田 、楠元
9 54 3耐2st50 電々虫RT 171 01:08.9 46 周回 50.961 西、新耕、佐野
10 55 3耐2st50 シェフラージャパン 166 01:27.3 51 周回 55.191 大川、井上、冨田
DNS 57 3耐2st50 RT大五郎 0 -.--- - -.--- 五十嵐、山下

 

スポーツ3時間耐久レース 決勝(4st100) 4月9日(土)開催分

Pos. ゼッケン クラス チーム名 周回 Total Time Best 姓(L)
1 72 3耐4st100 ハラツヨワークス&ポテンシャル 213 01:11.6 4 周回 48.023 惟村、渡邊
2 73 3耐4st100 Teamかなぶん 209 01:20.5 39.94 49.096 畠山 (直)、畠山 (茂)
3 75 3耐4st100 モロヤマレーシングカムイモンドリ 208 00:49.2 9 周回 49.62 山内、河西
4 71 3耐4st100 オートサービス翔 189 01:14.5 28 周回 51.546 草間、畔上
5 74 3耐4st100 mcrガレージ ミニバイク部 188 00:42.5 29 周回 49.211 栗田、中山
6 80 3耐4st100 Black Racing 58 48:41.8 159 周回 49.252 黒柳、古川

 

スポーツ3時間耐久レース 決勝(OPEN) 4月9日(土)開催分

Pos. ゼッケン クラス チーム名 周回 Total Time Best 姓(L)
1 91 3耐OPEN モロヤマレーシングwithカムイ 217 00:39.1 - 46.815 井上、小田切、中村
2 99 3耐OPEN RTヤマギ 211 00:54.4 6 周回 48.46 安室、曽根
3 82 3耐OPEN onemake.jp 208 01:08.8 19.625 48.777 宮本、草間、吉原
4 89 3耐OPEN ワタルSPEED 207 01:12.6 10 周回 48.691 小林、山崎
5 81 3耐OPEN 甲斐国マッスルAPE&新藤大工 203 01:22.4 14 周回 50.896 新藤、法福
6 83 3耐OPEN TEAM YBKB にゃんたアタック!! 202 00:46.0 15 周回 47.884 石山、野田
7 86 3耐OPEN All Style 13 193 01:31.1 24 周回 49.943 小幡、国島(剛)、国島(仁)
8 85 3耐OPEN エビ電&彩の国 190 52:27.2 27 周回 49.97 鈴木、伊藤
9 90 3耐OPEN RTモトフレンド 190 00:48.6 +8:21.359 50.228 菅原、金岡、西田
DNF 88 3耐OPEN ばいきち一家 109 33:12.6 - 49.365 佐久間(正)、佐久間(木)
DNS 84 3耐OPEN BS−LOOP 0 -.--- - -.--- 藤田、佐藤
DNS 87 3耐OPEN チーム結城電設 0 -.--- - -.--- 印出、浜野、小林、阿久津




 
 


 2りんかんTOPページへ戻る