2りんかん 弐輪道CUP ミニバイク耐久レース リザルト掲載!
 

エンジョイ2時間耐久 決勝総合結果 6月25日(土)開催分

順位 ゼッケン クラス チーム名 周回 Total Time ライダー
1 11 2耐_ノーマル スポックR 119 1:49:54.520 田崎、渡辺
2 5 2耐_ノーマル B・Dash Racing 119 1:50:43.735 太田、森杉
3 24 2耐_SP タマデザイン+PBN電脳二輪館 118 1:50:22.282 佐藤、大井、青木
4 4 2耐_ノーマル 足久保口組 118 1:50:24.450 殿村、木田
5 36 2耐_OPEN STピットサービスRT 118 1:50:35.866 柾谷、真田
6 42 2耐_OPEN マリアイノベーション 117 1:50:02.441 藤田、小川、金平
7 50 2耐_OPEN Jellyfishracing H+ 117 1:50:37.168 加賀、三橋
8 1 2耐_ノーマル 追撃+BlackZone 116 1:50:20.909 佐藤、山口
9 41 2耐_OPEN エビ電&山梨 116 1:50:23.564 法福、伊藤
10 37 2耐_OPEN 深谷スピードクラブ 116 1:50:35.410 渡部、山下、川渕
11 9 2耐_ノーマル ゆかいつう会 114 1:49:58.938 佐野、武井、早坂
12 6 2耐_ノーマル GGレーシング 114 1:50:04.890 鬼原、大野
13 40 2耐_OPEN TMネットワークBS 113 1:49:53.967 長谷川、下田、西田
14 7 2耐_ノーマル farmer`s 113 1:50:01.521 鈴木、須永
15 28 2耐_SP Teamアダチーズ 113 1:50:20.540 齊藤、足立
16 8 2耐_ノーマル デザインネットワークレーシング 113 1:50:25.854 米山、西原、三歩一
17 44 2耐_OPEN 木村商店 113 1:50:34.695 木村、深津、野口
18 38 2耐_OPEN ワタルSPEED 113 1:50:36.912 小林、山崎
19 29 2耐_SP ヤナギーズ 112 1:50:50.361 柳沢(啓)、柳沢(杏)、勝田(真)、勝田(眞)
20 23 2耐_SP 松松会 111 1:49:57.146 松本(卓)松下、松本(知)
21 22 2耐_SP チームR1 111 1:50:46.760 原田、大平
22 25 2耐_SP レーシングチームKR 106 1:50:30.081 渡邉、佐藤
23 2 2耐_ノーマル L4RT 100 1:40:11.788 山崎、諸橋、鈴木
24 47 2耐_OPEN チームアクセル 97 1:50:31.776 白川(修)、白川(将)
25 30 2耐_SP fracture 97 1:50:38.681 清宮、天王寺屋
26 12 2耐_ノーマル ジャンプライダーズ 94 1:50:29.992 浅田、細野、河元、片山、内田
27 26 2耐_SP ASANOさん 89 1:50:31.600 池田、湯浅
28 27 2耐_SP アクセルおおたに 87 1:50:38.609 大谷、町田、入山
29 45 2耐_OPEN チーム山本 57 53:23.951 田中、山本、土田
30 46 2耐_OPEN Tama Milke Racing 0 -.--- 市村、小島
31 21 2耐_SP 音技走師 0 -.--- 西田、柿崎
32 10 2耐_ノーマル RT NIKITA Σ 0 -.--- 冨田(弘)、冨田(龍)
33 39 2耐_OPEN 大丈夫!キミならできる! 0 -.--- 鈴木、早川、中村、佐々木
34 43 2耐_OPEN ロード1 0 -.--- 西川、葉山
35 3 2耐_ノーマル チームいずのすけ 0 -.--- 惟村、松山

 

エンジョイ2時間耐久 クラス別結果 2耐ノーマル 6月25日(土)開催分

順位 ゼッケン チーム名 周回 Total Time ライダー
1 11 スポックR 119 1:49:54.520 田崎、渡辺
2 5 B・Dash Racing 119 1:50:43.735 太田、森杉
3 4 足久保口組 118 1:50:24.450 殿村、木田
4 1 追撃+BlackZone 116 1:50:20.909 佐藤、山口
5 9 ゆかいつう会 114 1:49:58.938 佐野、武井、早坂
6 6 GGレーシング 114 1:50:04.890 鬼原、大野
7 7 farmer`s 113 1:50:01.521 鈴木、須永
8 8 デザインネットワークレーシング 113 1:50:25.854 米山、西原、三歩一
9 2 L4RT 100 1:40:11.788 山崎、諸橋、鈴木
10 12 ジャンプライダーズ 94 1:50:29.992 浅田、細野、河元、片山、内田
11 10 RT NIKITA Σ 0 -.--- 冨田(弘)、冨田(龍)
12 3 チームいずのすけ 0 -.--- 惟村、松山

 

エンジョイ2時間耐久 クラス別結果 2耐SP 6月25日(土)開催分

順位 ゼッケン チーム名 周回 Total Time ライダー
1 24 タマデザイン+PBN電脳二輪館 118 1:50:22.282 佐藤、大井、青木
2 28 Teamアダチーズ 113 1:50:20.540 齊藤、足立
3 29 ヤナギーズ 112 1:50:50.361 柳沢(啓)、柳沢(杏)、勝田(真)、勝田(眞)
4 23 松松会 111 1:49:57.146 松本(卓)松下、松本(知)
5 22 チームR1 111 1:50:46.760 原田、大平
6 25 レーシングチームKR 106 1:50:30.081 渡邉、佐藤
7 30 fracture 97 1:50:38.681 清宮、天王寺屋
8 26 ASANOさん 89 1:50:31.600 池田、湯浅
9 27 アクセルおおたに 87 1:50:38.609 大谷、町田、入山
10 21 音技走師 0 -.--- 西田、柿崎

 

エンジョイ2時間耐久 クラス別結果 2耐OPEN 6月25日(土)開催分

順位 ゼッケン チーム名 周回 Total Time ライダー
1 36 STピットサービスRT 118 1:50:35.866 柾谷、真田
2 42 マリアイノベーション 117 1:50:02.441 藤田、小川、金平
3 50 Jellyfishracing H+ 117 1:50:37.168 加賀、三橋
4 41 エビ電&山梨 116 1:50:23.564 法福、伊藤
5 37 深谷スピードクラブ 116 1:50:35.410 渡部、山下、川渕
6 40 TMネットワークBS 113 1:49:53.967 長谷川、下田、西田
7 44 木村商店 113 1:50:34.695 木村、深津、野口
8 38 ワタルSPEED 113 1:50:36.912 小林、山崎
9 47 チームアクセル 97 1:50:31.776 白川(修)、白川(将)
10 45 チーム山本 57 53:23.951 田中、山本、土田
11 46 Tama Milke Racing 0 -.--- 市村、小島
12 39 大丈夫!キミならできる! 0 -.--- 鈴木、早川、中村、佐々木
13 43 ロード1 0 -.--- 西川、葉山


 

スポーツ3時間耐久 予選総合結果 6月25日(土)開催分

順位 ゼッケン クラス 所属クラブ 総合ベスト ライダー
1 91 3耐_OPEN bs-loop 47.291 藤田、佐藤
2 86 3耐_OPEN YAMAGI Racing 49.133 安室、曽根、宮本
3 74 3耐_4st100 Teamかなぶん 49.172 畠山(直)、畠山(茂)
4 78 3耐_4st100 KRF 49.219 片山(貴)、小川、原、佐々木、片山(剛)、山之内
5 70 3耐_2st50 HEARTS 1 49.354 清田、滝口
6 51 3耐_2st50 FAD2M 49.429 佐藤、山口、長友
7 88 3耐_OPEN YAMAGI 3 49.611 小林、長谷川、神林
8 69 3耐_2st50 HEART 2 49.906 原、金沢
9 55 3耐_2st50 RT大五郎 50.141 五十嵐、山下
10 76 3耐_4st100 cts二輪部ミニバイク課 50.539 塩谷、濱田
11 95 3耐_OPEN ループ 50.717 太田、渥美
12 52 3耐_2st50 トヨタ東京自動車大学校withBEL-RAY B 50.800 藤本、吉澤
13 92 3耐_OPEN ゆかいつう会 50.900 冨澤、武井、林(真)、林(竜)
14 94 3耐_OPEN COLORS 50.962 藤田、五十嵐
15 87 3耐_OPEN クシタニ世田谷&富士電 51.058 鈴木、佐藤
16 93 3耐_OPEN RT結城電設 51.086 浜野、知久、鈴木、印出
17 99 3耐_4st100 FAD2M 4st 51.244 更科、鈴鹿
18 58 3耐_2st50 HTC specR 51.365 吉羽、横山、舟橋
19 72 3耐_4st100 ハラツヨワークス&ポテンシャル 51.448 惟村、渡邊
20 53 3耐_2st50 トヨタ東京自動車大学校withBEL-RAY A 51.452 井戸、大友
21 60 3耐_2st50 テッテレーシング 51.510 坂本、福田、小原
22 57 3耐_2st50 K'sB 2号DX&子nave 51.624 渡邉、田中、川端
23 84 3耐_4st100 K'sB 1号DX&親NABE 52.390 渡邉、柳下
24 90 3耐_OPEN RTモトフレンド 52.407 菅原、金岡、長谷川
25 56 3耐_2st50 特攻チームG野郎 52.609 宮澤、吉川
26 59 3耐_2st50 5+1Racing 52.811 武田、小野田、橋本
27 61 3耐_2st50 おじさんズ 53.038 結城、小島、川上
28 75 3耐_4st100 ザキヤマRC 54.330 廣江、小川、斉藤
29 77 3耐_4st100 チーム翔 55.460 草間、畔上、田村
30 54 3耐_2st50 電々虫RT 55.555 西、中村、佐野
31 81 3耐_4st100 Bob Racing音鳴魁 56.877 渡辺、石川、鈴木
32 82 3耐_4st100 特攻チームG野郎2 57.194 小山、外山
33 73 3耐_4st100 Jellyfishracing H+ 57.593 五十嵐、奈良本、山中
34 85 3耐_4st100 6:30レーシング 1:00.518 小溝、小郷、古山、松田
35 89 3耐_OPEN Okada Racing Team 1:00.956 篠田、西畑
36 83 3耐_4st100 ジャンプライダーズ 1:02.232 浅田、細野、河元、片山、内田

 

スポーツ3時間耐久 決勝総合結果 6月25日(土)開催分

順位 ゼッケン クラス チーム名 周回 Total Time ライダー
1 87 3耐_OPEN クシタニ世田谷&富士電 218 3:00:06.122 鈴木、佐藤
2 91 3耐_OPEN bs-loop 215 3:00:11.624 藤田、佐藤
3 70 3耐_2st50 HEARTS 1 212 3:00:35.110 清田、滝口
4 93 3耐_OPEN RT結城電設 210 3:00:48.899 浜野、知久、鈴木、印出
5 51 3耐_2st50 FAD2M 208 3:00:29.904 佐藤、山口、長友
6 74 3耐_4st100 Teamかなぶん 208 3:00:57.894 畠山(直)、畠山(茂)
7 88 3耐_OPEN YAMAGI 3 207 3:00:26.724 小林、長谷川、神林
8 92 3耐_OPEN ゆかいつう会 206 3:00:09.536 冨澤、武井、林(真)、林(竜)
9 56 3耐_2st50 特攻チームG野郎 206 3:00:43.897 宮澤、吉川
10 59 3耐_2st50 5+1Racing 202 3:00:11.586 武田、小野田、橋本
11 58 3耐_2st50 HTC specR 200 3:00:13.808 吉羽、横山、舟橋
12 53 3耐_2st50 トヨタ東京自動車大学校withBEL-RAY A 199 3:00:11.090 井戸、大友
13 84 3耐_4st100 K'sB 1号DX&親NABE 198 2:59:47.087 渡邉、柳下
14 76 3耐_4st100 cts二輪部ミニバイク課 197 3:00:11.256 塩谷、濱田
15 72 3耐_4st100 ハラツヨワークス&ポテンシャル 196 3:00:34.110 惟村、渡邊
16 61 3耐_2st50 おじさんズ 196 3:00:52.038 結城、小島、川上
17 86 3耐_OPEN YAMAGI Racing 195 3:00:09.644 安室、曽根、宮本
18 60 3耐_2st50 テッテレーシング 194 3:00:46.411 坂本、福田、小原
19 90 3耐_OPEN RTモトフレンド 190 3:00:09.419 菅原、金岡、長谷川
20 77 3耐_4st100 チーム翔 190 3:00:14.743 草間、畔上、田村
21 94 3耐_OPEN COLORS 188 3:00:10.729 藤田、五十嵐
22 78 3耐_4st100 KRF 188 3:00:42.900 片山(貴)、小川、原、佐々木、
片山(剛)、山之内
23 57 3耐_2st50 K'sB 2号DX&子nave 186 3:00:36.867 渡邉、田中、川端
24 85 3耐_4st100 6:30レーシング 185 3:00:49.289 小溝、小郷、古山、松田
25 75 3耐_4st100 ザキヤマRC 183 3:01:02.626 廣江、小川、斉藤
26 99 3耐_4st100 FAD2M 4st 181 3:00:28.525 更科、鈴鹿
27 82 3耐_4st100 特攻チームG野郎2 176 3:00:18.408 小山、外山
28 81 3耐_4st100 Bob Racing音鳴魁 172 3:00:06.008 渡辺、石川、鈴木
29 52 3耐_2st50 トヨタ東京自動車大学校withBEL-RAY B 168 3:00:45.454 藤本、吉澤
30 89 3耐_OPEN Okada Racing Team 164 3:00:56.252 篠田、西畑
31 55 3耐_2st50 RT大五郎 131 1:56:55.345 五十嵐、山下
32 95 3耐_OPEN ループ 130 3:00:47.195 太田、渥美
33 73 3耐_4st100 Jellyfishracing H+ 129 2:48:40.993 五十嵐、奈良本、山中
34 83 3耐_4st100 ジャンプライダーズ 124 2:16:05.045 浅田、細野、河元、片山、内田
35 69 3耐_2st50 HEART 2 101 2:58:02.405 原、金沢
36 54 3耐_2st50 電々虫RT 25 22:16.726 西、中村、佐野

 

スポーツ3時間耐久 クラス別結果 2st50 6月25日(土)開催分

順位 ゼッケン チーム名 周回 Total Time ライダー
1 70 HEARTS 1 212 3:00:35.110 清田、滝口
2 51 FAD2M 208 3:00:29.904 佐藤、山口、長友
3 56 特攻チームG野郎 206 3:00:43.897 宮澤、吉川
4 59 5+1Racing 202 3:00:11.586 武田、小野田、橋本
5 58 HTC specR 200 3:00:13.808 吉羽、横山、舟橋
6 53 トヨタ東京自動車大学校withBEL-RAY A 199 3:00:11.090 井戸、大友
7 61 おじさんズ 196 3:00:52.038 結城、小島、川上
8 60 テッテレーシング 194 3:00:46.411 坂本、福田、小原
9 57 K'sB 2号DX&子nave 186 3:00:36.867 渡邉、田中、川端
10 52 トヨタ東京自動車大学校withBEL-RAY B 168 3:00:45.454 藤本、吉澤
11 55 RT大五郎 131 1:56:55.345 五十嵐、山下
12 69 HEART 2 101 2:58:02.405 原、金沢
13 54 電々虫RT 25 22:16.726 西、中村、佐野

 

スポーツ3時間耐久 クラス別結果 4st100 6月25日(土)開催分

順位 ゼッケン チーム名 周回 Total Time ライダー
1 74 Teamかなぶん 208 3:00:57.894 畠山(直)、畠山(茂)
2 84 K'sB 1号DX&親NABE 198 2:59:47.087 渡邉、柳下
3 76 cts二輪部ミニバイク課 197 3:00:11.256 塩谷、濱田
4 72 ハラツヨワークス&ポテンシャル 196 3:00:34.110 惟村、渡邊
5 77 チーム翔 190 3:00:14.743 草間、畔上、田村
6 78 KRF 188 3:00:42.900 片山(貴)、小川、原、佐々木、片山(剛)、山之内
7 85 6:30レーシング 185 3:00:49.289 小溝、小郷、古山、松田
8 75 ザキヤマRC 183 3:01:02.626 廣江、小川、斉藤
9 99 FAD2M 4st 181 3:00:28.525 更科、鈴鹿
10 82 特攻チームG野郎2 176 3:00:18.408 小山、外山
11 81 Bob Racing音鳴魁 172 3:00:06.008 渡辺、石川、鈴木
12 73 Jellyfishracing H+ 129 2:48:40.993 五十嵐、奈良本、山中
13 83 ジャンプライダーズ 124 2:16:05.045 浅田、細野、河元、片山、内田

 

スポーツ3時間耐久 クラス別結果 OPEN 6月25日(土)開催分

順位 ゼッケン チーム名 周回 Total Time ライダー
1 87 クシタニ世田谷&富士電 218 3:00:06.122 鈴木、佐藤
2 91 bs-loop 215 3:00:11.624 藤田、佐藤
3 93 RT結城電設 210 3:00:48.899 浜野、知久、鈴木、印出
4 88 YAMAGI 3 207 3:00:26.724 小林、長谷川、神林
5 92 ゆかいつう会 206 3:00:09.536 冨澤、武井、林(真)、林(竜)
6 86 YAMAGI Racing 195 3:00:09.644 安室、曽根、宮本
7 90 RTモトフレンド 190 3:00:09.419 菅原、金岡、長谷川
8 94 COLORS 188 3:00:10.729 藤田、五十嵐
9 89 Okada Racing Team 164 3:00:56.252 篠田、西畑
10 95 ループ 130 3:00:47.195 太田、渥美



 
 


 2りんかんTOPページへ戻る