2りんかん 弐輪道CUP ミニバイク耐久レース リザルト掲載!
 

エンジョイ2時間耐久 決勝総合結果 9月24日(土)開催分

順位 ゼッケン クラス チーム名 周回 Total Time Best ライダー
1 36 2耐OPEN ゆかいつう会 123 53:15.2 52.167 佐野・武井・早坂
2 6 2耐ノーマル OBK 123 53:59.9 53.19 倉智,大門
3 39 2耐OPEN ヤマギ P3 122 53:10.3 52.004 小林・神林
4 40 2耐OPEN ロード1 122 53:29.5 52.504 西川・葉山
5 8 2耐ノーマル スポックR 122 54:04.7 52.037 田崎・渡辺
6 2 2耐ノーマル B'Dash Racing 121 53:59.5 52.078 太田・森杉
7 28 2耐SP チーム アールワン 120 53:20.1 52.587 原田・大平
8 32 2耐SP 5+1Racing 120 53:31.2 52.369 小野田・橋本・邨瀬・三浦
9 3 2耐ノーマル チームいずのすけ 120 53:45.5 52.59 惟村・松山
10 5 2耐ノーマル オートイワ 120 54:02.2 53.261 岩本・長尾・田中
11 29 2耐SP ガムチン・レーシング 119 53:58.0 52.653 小溝・松田・廣瀬
12 4 2耐ノーマル DESIGN NETWORK RACING 119 53:58.6 53.393 米山・西原・三歩一
13 48 2耐OPEN colors 118 52:36.1 52.07 藤田・五十嵐
14 25 2耐SP チームとざわ 118 53:38.1 53.268 吉村・吉村・濱崎
15 11 2耐ノーマル パーシュート 118 53:46.6 53.719 佐藤・山口
16 42 2耐OPEN ワタルSPEED 115 53:21.4 52.662 山崎・中野
17 10 2耐ノーマル 上野小路実篤 113 54:07.5 54.318 上野・古山・小郷
18 24 2耐SP マウンテンキュー暁レーシング 112 53:29.2 54.296 橋本・佐藤・光安
19 27 2耐SP グランテック 112 54:06.7 52.005 伊原・會田
20 45 2耐OPEN 多摩MILk racing 111 53:22.0 54.451 鈴木・塚田・小島・市村
21 26 2耐SP team yaju コージ&ヤマダ&兄 111 53:52.7 53.995 仲山・石井・山田
22 47 2耐OPEN 木村商店 110 52:46.4 52.099 木村・野口・斎藤
23 49 2耐OPEN こけても懲りない人達 110 53:36.5 52.097 桑原・毛利部・磯橋
24 31 2耐SP チーム翔 109 53:41.5 53.701 草間・田村
25 41 2耐OPEN チーム2スト☆1号 106 53:24.4 53.989 和久津・高橋(蓉)・高橋(裕)・川島
26 43 2耐OPEN 羽生つーりんぐ 102 53:36.3 52.693 根岸・福島・小野
27 38 2耐OPEN はちみつレモンwith日野自工 102 53:49.9 52.659 吉田・土屋・日野
28 21 2耐SP カツカツプロジェクト 100 53:37.1 54.746 山内・坂本・工藤・藤原・松本
29 22 2耐SP 虎威時雨(こいしぐれ)Ⅱ 94 53:28.3 55.135 高橋・八島
30 46 2耐OPEN TMネットワークBS 92 53:19.8 52.33 長谷川・西田・下田
31 44 2耐OPEN チームアクセル 86 53:57.3 56.76 白川(修)・白川(将)
32 30 2耐SP チームヒラモト 84 53:08.0 01:01.9 平本・池田・佐藤
33 12 2耐ノーマル SJMC シェフラージャパン1 81 53:33.4 55.855 大川・伊賀
34 23 2耐SP 虎威時雨(こいしぐれ)Ⅰ 76 53:42.7 52.412 渡邉・佐藤
35 7 2耐ノーマル Team FEPS 72 13:34.9 54.251 原田・武笠
36 13 2耐ノーマル L4RT 65 49:25.5 54.072 山崎・諸橋
37 37 2耐OPEN チーム2スト☆2号 20 17:33.0 52.212 池田・興津・杉野

 

エンジョイ2時間耐久 クラス別結果 2耐ノーマル 9月24日(土)開催分

順位 ゼッケン チーム名 周回 Total Time Best ライダー
1 6 OBK 123 53:59.9 53.19 倉智,大門
2 8 スポックR 122 54:04.7 52.037 田崎・渡辺
3 2 B'Dash Racing 121 53:59.5 52.078 太田・森杉
4 3 チームいずのすけ 120 53:45.5 52.59 惟村・松山
5 5 オートイワ 120 54:02.2 53.261 岩本・長尾・田中
6 4 DESIGN NETWORK RACING 119 53:58.6 53.393 米山・西原・三歩一
7 11 パーシュート 118 53:46.6 53.719 佐藤・山口
8 10 上野小路実篤 113 54:07.5 54.318 上野・古山・小郷
9 12 SJMC シェフラージャパン1 81 53:33.4 55.855 大川・伊賀
10 7 Team FEPS 72 13:34.9 54.251 原田・武笠
11 13 L4RT 65 49:25.5 54.072 山崎・諸橋

 

エンジョイ2時間耐久 クラス別結果 2耐SP 9月24日(土)開催分

順位 ゼッケン チーム名 周回 Total Time Best ライダー
1 28 チーム アールワン 120 53:20.1 52.587 原田・大平
2 32 5+1Racing 120 53:31.2 52.369 小野田・橋本・邨瀬・三浦
3 29 ガムチン・レーシング 119 53:58.0 52.653 小溝・松田・廣瀬
4 25 チームとざわ 118 53:38.1 53.268 吉村・吉村・濱崎
5 24 マウンテンキュー暁レーシング 112 53:29.2 54.296 橋本・佐藤・光安
6 27 グランテック 112 54:06.7 52.005 伊原・會田
7 26 team yaju コージ&ヤマダ&兄 111 53:52.7 53.995 仲山・石井・山田
8 31 チーム翔 109 53:41.5 53.701 草間・田村
9 21 カツカツプロジェクト 100 53:37.1 54.746 山内・坂本・工藤・藤原・松本
10 22 虎威時雨(こいしぐれ)Ⅱ 94 53:28.3 55.135 高橋・八島
11 30 チームヒラモト 84 53:08.0 01:01.9 平本・池田・佐藤
12 23 虎威時雨(こいしぐれ)Ⅰ 76 53:42.7 52.412 渡邉・佐藤

 

エンジョイ2時間耐久 クラス別結果 2耐OPEN 9月24日(土)開催分

順位 ゼッケン チーム名 周回 Total Time Best ライダー
1 36 ゆかいつう会 123 53:15.2 52.167 佐野・武井・早坂
2 39 ヤマギ P3 122 53:10.3 52.004 小林・神林
3 40 ロード1 122 53:29.5 52.504 西川・葉山
4 48 colors 118 52:36.1 52.07 藤田・五十嵐
5 42 ワタルSPEED 115 53:21.4 52.662 山崎・中野
6 45 多摩MILk racing 111 53:22.0 54.451 鈴木・塚田・小島・市村
7 47 木村商店 110 52:46.4 52.099 木村・野口・斎藤
8 49 こけても懲りない人達 110 53:36.5 52.097 桑原・毛利部・磯橋
9 41 チーム2スト☆1号 106 53:24.4 53.989 和久津・高橋(蓉)・高橋(裕)・川島
10 43 羽生つーりんぐ 102 53:36.3 52.693 根岸・福島・小野
11 38 はちみつレモンwith日野自工 102 53:49.9 52.659 吉田・土屋・日野
12 46 TMネットワークBS 92 53:19.8 52.33 長谷川・西田・下田
13 44 チームアクセル 86 53:57.3 56.76 白川(修)・白川(将)
14 37 チーム2スト☆2号 20 17:33.0 52.212 池田・興津・杉野


 

スポーツ3時間耐久 予選総合結果 9月24日(土)開催分

順位 ゼッケン クラス 所属クラブ 総合ベスト ライダー
1 94 3耐OPEN bs−loop 46.978 藤田・佐藤・池亀
2 72 3耐4st100 ハラツヨワークス&ポテンシャル 48.298 惟村・渡邊
3 75 3耐4st100 KRF 48.714 片山(貴)・片山(剛)・小川・原・佐々木
4 59 3耐2st50 みにたま+おかぽん+まゆぞーLadies Rt 49.028 前嶋・岡・永田
5 53 3耐2st50 FAD2M 49.191 佐藤・山口・更科
6 54 3耐2st50 RT大五郎 49.314 五十嵐・山下
7 68 3耐2st50 Fan-B 49.329 宮野・中村
8 74 3耐4st100 Teamかなぶん 49.593 畠山(直)・畠山(茂)
9 56 3耐2st50 みにたまレーシング 49.593 大河原・工藤
10 80 3耐2st50 SJMC シェフラージャパン2 49.646 楠元・福田
11 88 3耐OPEN CLUB-T.T 49.715 高附・稲田
12 89 3耐OPEN 昇天!桃色峠 49.858 小林・長谷川(匠)・松本
13 87 3耐OPEN TEAM YAMAGI RACING 50.099 安室・曽根・宮本
14 52 3耐2st50 ヤマハ どうでしょう♪ 50.982 國府田・三橋
15 70 3耐2st50 Heart Racing 2 51.005 清田・原・木下・開発
16 51 3耐2st50 HANIWA Factory 51.143 宮澤・吉川
17 90 3耐OPEN YAMAGI 3 51.146 小林・長谷川(功)・神林
18 78 3耐4st100 MCRgarageミニバイク部 51.183 栗田・中山
19 95 3耐OPEN 親NABE子NABE+YANA.RT 51.431 渡邉・柳下・渡邉
20 58 3耐2st50 HTC specR 51.651 吉羽・横山・船橋
21 77 3耐4st100 Black Racing 52.526 黒柳・古賀
22 86 3耐OPEN 鬼夜  (鬼夜) 52.755 坂本・内海
23 91 3耐OPEN エビ電&山梨 53.302 法福・伊藤 宏幸・進藤
24 57 3耐2st50 ZAKIYAMA RT 53.466 広江・斉藤・小川
25 81 3耐2st50 デリゴック 53.494 京極・中村
26 60 3耐2st50 電々虫RT 55.469 西・佐野・新耕・森生
27 55 3耐2st50 T−パドック 56.46 小沼・石川・吉野
28 76 3耐4st100 LHM racing 56.984 加藤・中山
29 79 3耐4st100 ゼフィール&ヒューイズガレージ 57.395 小路・勝間・長嶋
30 71 3耐4st100 特攻チームG野郎 57.69 小山・小沼
31 69 3耐2st50 Heart Racing 1 59.247 滝口・金澤・小沢
32 93 3耐OPEN Okada Racing Team 59.262 篠田・西畑・篠田
33 92 3耐OPEN RT.モトフレンド 59.88 菅原・金岡・長谷川
34 73 3耐4st100 JellyfishracingH+ 01:00.3 五十嵐・山中・加賀

 

スポーツ3時間耐久 決勝総合結果 9月24日(土)開催分

順位 ゼッケン クラス チーム名 周回 Total Time Best ライダー
1 68 3耐2st50 Fan-B 201 02:14.8 47.809 宮野・中村
2 72 3耐4st100 ハラツヨワークス&ポテンシャル 199 01:48.0 48.944 惟村・渡邊
3 56 3耐2st50 みにたまレーシング 196 01:18.1 48.606 大河原・工藤
4 59 3耐2st50 みにたま+おかぽん+まゆぞーLadies Rt 196 01:19.7 48.449 前嶋・岡・永田
5 58 3耐2st50 HTC specR 196 01:47.9 50.872 吉羽・横山・船橋
6 87 3耐OPEN TEAM YAMAGI RACING 194 01:30.3 48.701 安室・曽根・宮本
7 74 3耐4st100 Teamかなぶん 193 01:11.8 50.112 畠山(直)・畠山(茂)
8 95 3耐OPEN 親NABE子NABE+YANA.RT 193 01:44.0 51.467 渡邉・柳下・渡邉
9 54 3耐2st50 RT大五郎 191 01:45.7 48.59 五十嵐・山下
10 90 3耐OPEN YAMAGI 3 189 01:44.0 50.276 小林・長谷川(功)・神林
11 89 3耐OPEN 昇天!桃色峠 185 01:52.1 48.676 小林・長谷川(匠)・松本
12 57 3耐2st50 ZAKIYAMA RT 183 01:26.1 50.484 広江・斉藤・小川
13 51 3耐2st50 HANIWA Factory 183 01:31.8 50.277 宮澤・吉川
14 79 3耐4st100 ゼフィール&ヒューイズガレージ 180 01:16.6 52.254 小路・勝間・長嶋
15 53 3耐2st50 FAD2M 180 01:52.4 47.626 佐藤・山口・更科
16 70 3耐2st50 Heart Racing 2 177 01:43.6 49.045 清田・原・木下・開発
17 88 3耐OPEN CLUB-T.T 176 01:12.6 49.851 高附・稲田
18 69 3耐2st50 Heart Racing 1 172 01:44.4 52.335 滝口・金澤・小沢
19 86 3耐OPEN 鬼夜  (鬼夜) 171 01:47.1 51.007 坂本・内海
20 75 3耐4st100 KRF 170 01:05.3 47.722 片山貴・片山剛・小川・原・佐々木
21 73 3耐4st100 JellyfishracingH+ 168 01:18.4 55.397 五十嵐・山中・加賀
22 91 3耐OPEN エビ電&山梨 168 01:31.2 49.081 法福・伊藤 宏幸・進藤
23 76 3耐4st100 LHM racing 167 01:21.1 54.772 加藤・中山
24 92 3耐OPEN RT.モトフレンド 166 01:40.8 52.166 菅原・金岡・長谷川
25 78 3耐4st100 MCRgarageミニバイク部 164 01:22.7 48.268 栗田・中山
26 71 3耐4st100 特攻チームG野郎 160 01:18.5 53.722 小山・小沼
27 55 3耐2st50 T−パドック 157 01:10.1 52.281 小沼・石川・吉野
28 60 3耐2st50 電々虫RT 145 01:10.8 52.321 西・佐野・新耕・森生
29 80 3耐2st50 SJMC シェフラージャパン2 140 01:44.2 49.269 楠元・福田
30 93 3耐OPEN Okada Racing Team 136 02:08.7 57.019 篠田・西畑
31 94 3耐OPEN bs−loop 100 01:14.9 46.895 藤田・佐藤・池亀
32 81 3耐2st50 デリゴック 81 22:39.8 52.118 京極・中村
33 52 3耐2st50 ヤマハ どうでしょう♪ 38 31:46.4 49.7 國府田・三橋
DNS 77 3耐4st100 Black Racing 0 -.--- -.--- 黒柳・古賀

 

スポーツ3時間耐久 クラス別結果 2st50 9月24日(土)開催分

順位 ゼッケン チーム名 周回 Total Time Best ライダー
1 68 Fan-B 201 02:14.8 47.809 宮野・中村
2 56 みにたまレーシング 196 01:18.1 48.606 大河原・工藤
3 59 みにたま+おかぽん+まゆぞーLadies Rt 196 01:19.7 48.449 前嶋・岡・永田
4 58 HTC specR 196 01:47.9 50.872 吉羽・横山・船橋
5 54 RT大五郎 191 01:45.7 48.59 五十嵐・山下
6 57 ZAKIYAMA RT 183 01:26.1 50.484 広江・斉藤・小川
7 51 HANIWA Factory 183 01:31.8 50.277 宮澤・吉川
8 53 FAD2M 180 01:52.4 47.626 佐藤・山口・更科
9 70 Heart Racing 2 177 01:43.6 49.045 清田・原・木下・開発
10 69 Heart Racing 1 172 01:44.4 52.335 滝口・金澤・小沢
11 55 T−パドック 157 01:10.1 52.281 小沼・石川・吉野
12 60 電々虫RT 145 01:10.8 52.321 西・佐野・新耕・森生
13 80 SJMC シェフラージャパン2 140 01:44.2 49.269 楠元・福田
14 81 デリゴック 81 22:39.8 52.118 京極・中村
15 52 ヤマハ どうでしょう♪ 38 31:46.4 49.7 國府田・三橋

 

スポーツ3時間耐久 クラス別結果 4st100 9月24日(土)開催分

順位 ゼッケン チーム名 周回 Total Time Best ライダー
1 72 ハラツヨワークス&ポテンシャル 199 01:48.0 48.944 惟村・渡邊
2 74 Teamかなぶん 193 01:11.8 50.112 畠山(直)・畠山(茂)
3 79 ゼフィール&ヒューイズガレージ 180 01:16.6 52.254 小路・勝間・長嶋
4 75 KRF 170 01:05.3 47.722 片山貴・片山剛・小川・原・佐々木
5 73 JellyfishracingH+ 168 01:18.4 55.397 五十嵐・山中・加賀
6 76 LHM racing 167 01:21.1 54.772 加藤・中山
7 78 MCRgarageミニバイク部 164 01:22.7 48.268 栗田・中山
8 71 特攻チームG野郎 160 01:18.5 53.722 小山・小沼
DNS 77 Black Racing 0 -.--- -.--- 黒柳・古賀

 

スポーツ3時間耐久 クラス別結果 OPEN 9月24日(土)開催分

順位 ゼッケン チーム名 周回 Total Time Best ライダー
1 87 TEAM YAMAGI RACING 194 01:30.3 48.701 安室・曽根・宮本
2 95 親NABE子NABE+YANA.RT 193 01:44.0 51.467 渡邉・柳下・渡邉
3 90 YAMAGI 3 189 01:44.0 50.276 小林・長谷川(功)・神林
4 89 昇天!桃色峠 185 01:52.1 48.676 小林・長谷川(匠)・松本
5 88 CLUB-T.T 176 01:12.6 49.851 高附・稲田
6 86 鬼夜  (鬼夜) 171 01:47.1 51.007 坂本・内海
7 91 エビ電&山梨 168 01:31.2 49.081 法福・伊藤 宏幸・進藤
8 92 RT.モトフレンド 166 01:40.8 52.166 菅原・金岡・長谷川
9 93 Okada Racing Team 136 02:08.7 57.019 篠田・西畑
10 94 bs−loop 100 01:14.9 46.895 藤田・佐藤・池亀



 
 


 2りんかんTOPページへ戻る