2りんかん 弐輪道CUP ミニバイク耐久レース リザルト掲載!
 

エンジョイ2時間耐久 決勝総合結果 11月12日(土)開催分

順位 ゼッケン クラス チーム名 周回 Total Time Best ライダー
1 45 2耐_OPEN K2A2 130 2:00:33 52.181 葉山、西川
2 1 2耐_ノーマル DESIGN NETWORK RACING 130 2:00:36 52.859 米山、吉永
3 39 2耐_OPEN team KTA 130 2:00:52 52.186 岩崎、小島 
4 3 2耐_ノーマル チームいずのすけ 130 2:00:53 52.294 惟村、松山
5 4 2耐_ノーマル スポックR 128 2:00:41 52.047 渡辺、田崎
6 5 2耐_ノーマル タマデザイン+電脳二輪館PBN 128 2:00:49 53.807 佐藤、大井、青木
7 23 2耐_SP モロヤマレーシング+瑛未 128 2:01:13 52.265 内山、鈴木
8 26 2耐_SP Breezy Flights 128 2:01:18 52.101 新井、酒井
9 42 2耐_OPEN ワタルSPEED 127 2:00:56 52.64 山崎、中野
10 43 2耐_OPEN ヤマギ P3 125 2:01:17 52.081 小林、神林
11 19 2耐_SP アダチーズ 124 2:01:16 53.059 齊藤、足立、勝田
12 33 2耐_SP 虎威時雨 122 2:00:42 52.065 上條、渡辺
13 35 2耐_SP 即席RT 121 2:00:38 52.043 吉田、石川
14 47 2耐_OPEN CTSNo1 121 2:00:44 52.023 唐沢、三浦
15 7 2耐_ノーマル FA2DM 121 2:01:07 52.876 鈴鹿、大政、更科
16 24 2耐_SP トヨサキ 121 2:01:10 52.612 松田、豊崎
17 2 2耐_ノーマル 長はパチンコマン 120 2:00:40 52.556 永島、酒井(裕)酒井(翔)
18 46 2耐_OPEN 鬼夜 120 2:00:41 52.227 坂本、前原
19 20 2耐_SP ケンパチ レーシング 120 2:01:27 52.49 石見、小沢、田中、金澤
20 27 2耐_SP 5+1 Racing 119 2:00:37 52.359 橋本、邨瀬、三浦
21 6 2耐_ノーマル masukumeron 118 2:01:33 52.152 鈴木、須永
22 18 2耐_SP ヤナギーズ 117 2:00:39 55.335 柳澤(啓)、柳澤(杏)
23 44 2耐_OPEN RTフェノーメノ 117 2:00:39 52.003 渕井、浅野、内田
24 30 2耐_SP 3アクセル 117 2:01:28 53.388 松本、中島
25 21 2耐_SP ブルーサンダー 116 2:01:11 52.022 佐藤(美)、佐藤(淳)、中道、蜂屋
26 34 2耐_SP チームわだ 115 2:01:11 52.25 吉村(浩)、吉村(友)、濱崎
27 38 2耐_OPEN 雑に走る会 110 2:01:28 52.131 鈴木、早川、中村、佐々木
28 31 2耐_SP Heppoko Racing Club 109 1:43:07 52.422 小溝、古山、松田、廣瀬
29 22 2耐_SP RT ヌンチャク 108 2:01:34 52.367 小倉
30 8 2耐_ノーマル JellyfishRacing H+ 103 1:38:20 53.23 加賀、五十嵐
31 32 2耐_SP ちゅーりっぷ組 103 2:00:38 53.74 鬼澤、田部井、加瀬
32 49 2耐_OPEN TMネットワークBS 98 2:00:56 52.982 長谷川、西田、下田
33 25 2耐_SP マウンテンキュー暁レーシング 92 2:00:57 53.571 橋本、佐藤、光安
34 37 2耐_OPEN 45過ぎてますけど何か? 89 1:36:44 52.065 小林、細田
35 28 2耐_SP L4RT 83 2:00:56 17:16.8 山崎、諸橋、鈴木
36 40 2耐_OPEN 東京工科自動車大学校世田谷校B 72 2:00:49 58.331 宮永、岡崎、石井、村野、森山
37 41 2耐_OPEN 東京工科自動車大学校世田谷校A 56 2:00:44 53.536 齊藤、小泉、佐藤、和田、岩間
38 36 2耐_OPEN 百万回転 41 12:38:51 53.298 佐野、森
39 48 2耐_OPEN はちみつレモンwith日野自工 1 4:20:38 -.--- 吉田、土屋、日野
DNS 29 2耐_SP motasetu B 0 -.--- -.--- 寺澤、小林、京極

 

エンジョイ2時間耐久 クラス別結果 2耐ノーマル 11月12日(土)開催分

順位 ゼッケン チーム名 周回 Total Time Best ライダー
2 1 DESIGN NETWORK RACING 130 00:35.7   米山、吉永
4 3 チームいずのすけ 130 00:52.5   惟村、松山
5 4 スポックR 128 00:40.6   渡辺、田崎
6 5 タマデザイン+電脳二輪館PBN 128 00:48.5   佐藤、大井、青木
15 7 FA2DM 121 01:06.7   鈴鹿、大政、更科
17 2 長はパチンコマン 120 00:39.8   永島、酒井(裕)酒井(翔)
21 6 masukumeron 118 01:33.1   鈴木、須永
30 8 JellyfishRacing H+ 103 38:19.6   加賀、五十嵐

 

エンジョイ2時間耐久 クラス別結果 2耐SP 11月12日(土)開催分

順位 ゼッケン チーム名 周回 Total Time Best ライダー
7 23 モロヤマレーシング+瑛未 128 01:12.7 52.265 内山、鈴木
8 26 Breezy Flights 128 01:18.2 52.101 新井、酒井
11 19 アダチーズ 124 01:15.8 53.059 齊藤、足立、勝田
12 33 虎威時雨 122 00:42.5 52.065 上條、渡辺
13 35 即席RT 121 00:38.1 52.043 吉田、石川
16 24 トヨサキ 121 01:10.0 52.612 松田、豊崎
19 20 ケンパチ レーシング 120 01:26.7 52.49 石見、小沢、田中、金澤
20 27 5+1 Racing 119 00:37.4 52.359 橋本、邨瀬、三浦
22 18 ヤナギーズ 117 00:39.1 55.335 柳澤(啓)、柳澤(杏)
24 30 3アクセル 117 01:28.3 53.388 松本、中島
25 21 ブルーサンダー 116 01:10.8 52.022 佐藤(美)、佐藤(淳)、中道、蜂屋
26 34 チームわだ 115 01:11.0 52.25 吉村(浩)、吉村(友)、濱崎
28 31 Heppoko Racing Club 109 43:06.8 52.422 小溝、古山、松田、廣瀬
29 22 RT ヌンチャク 108 01:34.0 52.367 小倉
31 32 ちゅーりっぷ組 103 00:38.0 53.74 鬼澤、田部井、加瀬
33 25 マウンテンキュー暁レーシング 92 00:56.9 53.571 橋本、佐藤、光安
35 28 L4RT 83 00:55.6 17:16.8 山崎、諸橋、鈴木
DNS 29 motasetu B 0 -.--- -.--- 寺澤、小林、京極

 

エンジョイ2時間耐久 クラス別結果 2耐OPEN 11月12日(土)開催分

順位 ゼッケン チーム名 周回 Total Time Best ライダー
1 45 K2A2 130 00:33.0 52.181 葉山、西川
3 39 team KTA 130 00:52.2 52.186 岩崎、小島 
9 42 ワタルSPEED 127 00:55.7 52.64 山崎、中野
10 43 ヤマギ P3 125 01:17.0 52.081 小林、神林
14 47 CTSNo1 121 00:44.0 52.023 唐沢、三浦
18 46 鬼夜 120 00:40.9 52.227 坂本、前原
23 44 RTフェノーメノ 117 00:39.4 52.003 渕井、浅野、内田
27 38 雑に走る会 110 01:28.3 52.131 鈴木、早川、中村、佐々木
32 49 TMネットワークBS 98 00:56.2 52.982 長谷川、西田、下田
34 37 45過ぎてますけど何か? 89 36:44.2 52.065 小林、細田
36 40 東京工科自動車大学校世田谷校B 72 00:48.7 58.331 宮永、岡崎、石井、村野、森山
37 41 東京工科自動車大学校世田谷校A 56 00:43.7 53.536 齊藤、小泉、佐藤、和田、岩間
38 36 百万回転 41 38:50.7 53.298 佐野、森
39 48 はちみつレモンwith日野自工 1 20:38.4 -.--- 吉田、土屋、日野


 

スポーツ3時間耐久 予選総合結果 11月12日(土)開催分

順位 ゼッケン クラス 所属クラブ 総合ベスト ライダー
1 89 3耐_OPEN TEAM YAMAGI Racing 47.168 安室、曽根、宮本
2 56 3耐_2st50 FAD2M 47.829 山口、更科
3 86 3耐_OPEN モロヤマレーシングwithカムイ 47.929 井上、中村、今田
4 58 3耐_2st50 Team SHANTI + T-wadataku 48.421 寺井、川崎、佐々木
5 70 3耐_2st50 HEARTS-B 48.468 清田、開発、宮野
6 53 3耐_2st50 5+1 Racing 48.504 小野田、武田、橋本
7 87 3耐_OPEN Revs課外活動 48.641 松田、鈴木、藤井
8 72 3耐_4st100 ハラツヨワークス&ポテンシャル 48.896 惟村、渡邊
9 88 3耐_OPEN 所沢ライダースクラブ 48.922 沙魚川、西村、中野、柳田
10 93 3耐_OPEN 稲荷坂レーシング&親NABE.RT 48.937 渡邉、福本
11 57 3耐_OPEN RTころぱん!?あねさん's 48.965 中水流、女屋、木村
12 90 3耐_OPEN YAMAGI 3 49.062 小林、長谷川、神林
13 54 3耐_2st50 RT 大五郎 49.116 五十嵐、山下
14 91 3耐_OPEN カウパー和尚と彩の国SPL 49.234 山澤、新井、佐藤
15 95 3耐_OPEN チーム結城電設 49.349 浜野、鈴木、知久、印出
16 74 3耐_4st100 Teamかなぶん 49.632 畠山(直)、畠山(茂)
17 71 3耐_4st100 モロヤマレーシング・モンドリチーム 50.083 山内、河西
18 51 3耐_2st50 Moto Tech&長野塾 50.241 竹内、武内、臼井
19 76 3耐_4st100 Team oobachi &ガレージミクニ 50.253 中野、池田
20 61 3耐_2st50 スペシャル40S' 50.314 藤田、実川、小川
21 79 3耐_4st100 チーム名なし 50.479 田中、狗巻、黒柳
22 73 3耐_4st100 MCRgarageミニバイク部 50.566 栗田、中山
23 97 3耐_OPEN TEAM YBKB 50.914 野田、魵沢(武)、伊豆
24 92 3耐_OPEN onemake.jp 50.958 宮本、草間、市川
25 94 3耐_OPEN MCRgarage 51.271 宮本、小田島
26 55 3耐_2st50 ハルマオレーシング 51.315 奥村、溝口
27 52 3耐_2st50 音鳴魁Aチーム 51.349 関沢、石川、鈴木
28 69 3耐_2st50 HEARTS-A 51.39 滝口、金澤、石川、小沢
29 78 3耐_4st100 B'dash Racing 51.509 森杉、太田
30 60 3耐_2st50 HANIWA Factory 51.653 宮澤、吉川
31 62 3耐_2st50 電々虫RT 52.178 西、佐野、新耕
32 98 3耐_OPEN Team govermment 53.119 石川、長谷川
33 59 3耐_2st50 チームR1 56.384 原田、大平、戸村
34 75 3耐_4st100 特攻チームG野郎 58.125 小山、小沼
35 96 3耐_OPEN RTモトフレンド 45:07.2 菅原、金岡、長谷川

 

スポーツ3時間耐久 決勝総合結果 11月12日(土)開催分

順位 ゼッケン クラス チーム名 周回 Total Time Best ライダー
1 91 3耐_OPEN カウパー和尚と彩の国SPL 211 52:15.7 46.097 山澤、新井、佐藤
2 89 3耐_OPEN TEAM YAMAGI Racing 210 52:51.4 45.939 安室、曽根、宮本
3 72 3耐_4st100 ハラツヨワークス&ポテンシャル 205 52:30.4 48.309 惟村、渡邊
4 51 3耐_2st50 Moto Tech&長野塾 204 53:01.0 48.237 竹内、武内、臼井
5 58 3耐_2st50 Team SHANTI + T-wadataku 203 52:17.4 47.95 寺井、川崎、佐々木
6 56 3耐_2st50 FAD2M 203 52:32.1 47.262 山口、更科
7 54 3耐_2st50 RT 大五郎 202 52:17.9 48.8 五十嵐、山下
8 57 3耐_OPEN RTころぱん!?あねさん's 201 52:28.1 48.13 中水流、女屋、木村
9 74 3耐_4st100 Teamかなぶん 200 52:23.3 48.84 畠山(直)、畠山(茂)
10 90 3耐_OPEN YAMAGI 3 200 52:39.6 48.568 小林、長谷川、神林
11 95 3耐_OPEN チーム結城電設 200 53:02.3 47.313 浜野、鈴木、知久、印出
12 60 3耐_2st50 HANIWA Factory 199 52:55.1 49.896 宮澤、吉川
13 93 3耐_OPEN 稲荷坂レーシング&親NABE.RT 198 52:22.8 48.032 渡邉、福本
14 55 3耐_2st50 ハルマオレーシング 198 52:37.2 49.174 奥村、溝口
15 70 3耐_2st50 HEARTS-B 198 52:39.2 47.86 清田、開発、宮野
16 86 3耐_OPEN モロヤマレーシングwithカムイ 196 52:26.4 47.412 井上、中村、今田
17 87 3耐_OPEN Revs課外活動 196 52:45.6 48.208 松田、鈴木、藤井
18 92 3耐_OPEN onemake.jp 196 52:59.4 47.2 宮本、草間、市川
19 61 3耐_2st50 スペシャル40S' 194 52:38.0 48.194 藤田、実川、小川
20 76 3耐_4st100 Team oobachi &ガレージミクニ 194 52:46.8 49.198 中野、池田
21 59 3耐_2st50 チームR1 193 52:39.7 49.812 原田、大平、戸村
22 53 3耐_2st50 5+1 Racing 192 52:59.0 47.747 小野田、武田、橋本
23 78 3耐_4st100 B'dash Racing 191 52:44.3 50.719 森杉、太田
24 88 3耐_OPEN 所沢ライダースクラブ 190 52:32.2 48.057 沙魚川、西村、中野、柳田
25 52 3耐_2st50 音鳴魁Aチーム 189 52:18.9 49.725 関沢、石川、鈴木
26 69 3耐_2st50 HEARTS-A 189 52:51.8 47.797 滝口、金澤、石川、小沢
27 98 3耐_OPEN Team govermment 187 52:29.2 49.759 石川、長谷川
28 62 3耐_2st50 電々虫RT 186 52:52.8 49.898 西、佐野、新耕
29 71 3耐_4st100 モロヤマレーシング・モンドリチーム 170 52:58.8 49.131 山内、河西
30 79 3耐_4st100 チーム名なし 161 52:46.3 48.579 田中、狗巻、黒柳
31 97 3耐_OPEN TEAM YBKB 157 52:35.2 48.303 野田、魵沢(武)、伊豆
32 96 3耐_OPEN RTモトフレンド 155 52:32.1 52.896 菅原、金岡、長谷川
33 94 3耐_OPEN MCRgarage 153 53:01.8 49.253 宮本、小田島
34 73 3耐_4st100 MCRgarageミニバイク部 130 52:28.7 48.598 栗田、中山
35 75 3耐_4st100 特攻チームG野郎 94 0.074466782 52.835 小山、小沼

 

スポーツ3時間耐久 クラス別結果 2st50 11月12日(土)開催分

順位 ゼッケン チーム名 周回 Total Time Best ライダー
1 72 ハラツヨワークス&ポテンシャル 205 52:30.4 48.309 惟村、渡邊
2 74 Teamかなぶん 200 52:23.3 48.84 畠山(直)、畠山(茂)
3 76 Team oobachi &ガレージミクニ 194 52:46.8 49.198 中野、池田
4 78 B'dash Racing 191 52:44.3 50.719 森杉、太田
5 71 モロヤマレーシング・モンドリチーム 170 52:58.8 49.131 山内、河西
6 79 チーム名なし 161 52:46.3 48.579 田中、狗巻、黒柳
7 73 MCRgarageミニバイク部 130 52:28.7 48.598 栗田、中山
8 75 特攻チームG野郎 94 47:13.9 52.835 小山、小沼

 

スポーツ3時間耐久 クラス別結果 4st100 11月12日(土)開催分

順位 ゼッケン チーム名 周回 Total Time Best ライダー
1 51 Moto Tech&長野塾 204 53:01.0 48.237 竹内、武内、臼井
2 58 Team SHANTI + T-wadataku 203 52:17.4 47.95 寺井、川崎、佐々木
3 56 FAD2M 203 52:32.1 47.262 山口、更科
4 54 RT 大五郎 202 52:17.9 48.8 五十嵐、山下
5 60 HANIWA Factory 199 52:55.1 49.896 宮澤、吉川
6 55 ハルマオレーシング 198 52:37.2 49.174 奥村、溝口
7 70 HEARTS-B 198 52:39.2 47.86 清田、開発、宮野
8 61 スペシャル40S' 194 52:38.0 48.194 藤田、実川、小川
9 59 チームR1 193 52:39.7 49.812 原田、大平、戸村
10 53 5+1 Racing 192 52:59.0 47.747 小野田、武田、橋本
11 52 音鳴魁Aチーム 189 52:18.9 49.725 関沢、石川、鈴木
12 69 HEARTS-A 189 52:51.8 47.797 滝口、金澤、石川、小沢
13 62 電々虫RT 186 0.120055764 49.898 西、佐野、新耕

 

スポーツ3時間耐久 クラス別結果 OPEN 11月12日(土)開催分

順位 ゼッケン チーム名 周回 Total Time Best ライダー
1 91 カウパー和尚と彩の国SPL 211 52:15.7 46.097 山澤、新井、佐藤
2 89 TEAM YAMAGI Racing 210 52:51.4 45.939 安室、曽根、宮本
3 57 RTころぱん!?あねさん's 201 52:28.1 48.13 中水流、女屋、木村
4 90 YAMAGI 3 200 52:39.6 48.568 小林、長谷川、s神林
5 95 チーム結城電設 200 53:02.3 47.313 浜野、鈴木、知久、印出
6 93 稲荷坂レーシング&親NABE.RT 198 52:22.8 48.032 渡邉、福本
7 86 モロヤマレーシングwithカムイ 196 52:26.4 47.412 井上、中村、今田
8 87 Revs課外活動 196 52:45.6 48.208 松田、鈴木、藤井
9 92 onemake.jp 196 52:59.4 47.2 宮本、草間、市川
10 88 所沢ライダースクラブ 190 52:32.2 48.057 沙魚川、西村、中野、柳田
11 98 Team govermment 187 52:29.2 49.759 石川、長谷川
12 97 TEAM YBKB 157 52:35.2 48.303 野田、魵沢(武)、伊豆
13 96 RTモトフレンド 155 52:32.1 52.896 菅原、金岡、長谷川
14 94 MCRgarage 153 53:01.8 49.253 宮本、小田島



 
 


 2りんかんTOPページへ戻る