2りんかん 弐輪道CUP ミニバイク耐久レース リザルト掲載!
 

スポーツ3時間耐久レース 6月10日(土)開催分
2St50クラス

順位 ゼッケン チーム名 周回数 トップ差 ベストタイム ベスト周回
1 51 TSC 196 53.079 83
2 52 チーム亀石 195 1 Lap 53.316  5
3 70 HEARTS-B 194 2 Laps 53.782 29
4 69 HEARTS-A 191 5 Laps 53.126 61

 

スポーツ3時間耐久レース 6月10日(土)開催分
4st100 クラス

順位 ゼッケン 選手名 周回数 トップ差 ベストタイム ベスト周回
1 72 ハラツヨワークス&ポテンシャル 199 52.600 74
2 71 Team NISHI 88`s 196 3 Laps 52.930 49
3 75 YAMAGI K.K.Y 196 3 Laps 51.743 190
4 74 Teamかなぶん 192 7 Laps 53.847  5
5 79 B’dash Racing 188 11 Laps 54.252 148
6 80 ゼフィール&ヒューイズガレージ 180 19 Laps 55.928 53
7 78 K'sB&ヤナ・親ナベ 178 21 Laps 54.312 40
8 76 K'sB&チームおやじ 172 27 Laps 57.349 134
9 73 中性脂肪の3人衆(夢は健康体) 169 30 Laps 55.420 163

 

スポーツ3時間耐久レース 6月10日(土)開催分
OPEN クラス

順位 ゼッケン 選手名 周回数 トップ差 ベストタイム ベスト周回
1 86 onemake.jp 199 51.461 96
2 90 RT大五郎 195 4 Laps 52.668 78
3 89 稲荷坂れーしんぐ&子NABE 193 6 Laps 52.344 57
4 87 TEAM YBKB&LIQUI MOLY 192 7 Laps 52.729 102
5 88 にやんた&ジャックナイフRACING 37 162 Laps 52.004  6


 

エンジョイ2時間耐久レース 6月10日(土)開催分
エンジョイノーマルクラス

順位 ゼッケン 選手名 周回数 トップ差 ベストタイム ベスト周回
1 6 You Shop 港北ニュータウン 120 55.341 80
2 7 Club FEPS 118 2 Laps 58.884 24
3 1 チーム ももくり 113 7 Laps 56.950 107
4 5 アパッチファミリーズ 106 14 Laps 58.590 26
5 2 340生誕祭! 87 33 Laps 1'00.410 34
6 4 レッドバーチェッタ 64 56 Laps 58.645 44
※エンジョイクラス55秒以下の周回は減算しています。

 

エンジョイ2時間耐久レース 6月10日(土)開催分
エンジョイSP クラス

順位 ゼッケン 選手名 周回数 トップ差 ベストタイム ベスト周回
1 34 タマデザイン+電脳二輪館PBN 120 57.775 18
2 30 ケンパチレーシングA 118 2 Laps 55.886 101
3 21 RPD八王子支店(仮) 118 2 Laps 56.413 79
4 23 ヒロヒロコンビ 118 2 Laps 56.391 118
5 24 fracture 117 3 Laps 55.937 16
6 22 ワタルSPEED 117 3 Laps 58.007 22
7 28 新藤大工&NSP 117 3 Laps 57.486 108
8 31 ケンパチレーシングB 116 4 Laps 56.635 88
9 35 サックとふんわりメロンパン 115 5 Laps 56.774 30
10 27 エビ電&オカベ電工&山梨 115 5 Laps 58.893 80
11 25 TEAM YBKB&LIQUI MOLY 111 9 Laps 56.465  8
12 32 ブラザーズ 103 17 Laps 59.748 103
13 26 RRK+(有)原口モータース 88 32 Laps 1'11.233  6
14 29 オーバー80 67 52 Laps 56.031 60
15 33 チーム有村架純 57 63 Laps 58.187 31
※エンジョイクラス55秒以下の周回は減算しています。

 

エンジョイ2時間耐久レース 6月10日(土)開催分
エンジョイオープンクラス

順位 ゼッケン 選手名 周回数 トップ差 ベストタイム ベスト周回
1 44 COLORS 122 55.486 41
2 40 ふじしろ三軒地 121 1 Lap 55.233 74
3 43 昇天!桃色峠B 119 3 Laps 56.770 90
4 46 RT 2Touch 119 3 Laps 55.536  9
5 45 ぽこちんたーぼ with O 110 6 Laps 54.217 67
6 41 はちみつレモンwith日野自工 107 15 Laps 56.753 70
7 42 L4RT 98 23 Laps 57.552 19
※エンジョイクラス55秒以下の周回は減算しています。


 

スポーツ3時間耐久レース 6月10日(土)開催分
総合

順位 ゼッケン クラス 選手名 周回数 トップ差 ベストタイム ベスト周回
1 86 OPEN onemake.jp 199 51.461 96
2 72 4st100 ハラツヨワークス&ポテンシャル 199 53.456 52.600 74
3 71 4st100 Team NISHI 88`s 196 3 Laps 52.930 49
4 75 4st100 YAMAGI K.K.Y 196 3 Laps 51.743 190
5 51 2st50 TSC 196 3 Laps 53.079 83
6 52 2st50 チーム亀石 195 4 Laps 53.316  5
7 90 OPEN RT大五郎 195 4 Laps 52.668 78
8 70 2st50 HEARTS-B 194 5 Laps 53.782 29
9 89 OPEN 稲荷坂れーしんぐ&子NABE 193 6 Laps 52.344 57
10 74 4st100 Teamかなぶん 192 7 Laps 53.847  5
11 87 OPEN TEAM YBKB&LIQUI MOLY 192 7 Laps 52.729 102
12 69 2st50 HEARTS-A 191 8 Laps 53.126 61
13 79 4st100 B’dash Racing 188 11 Laps 54.252 148
14 80 4st100 ゼフィール&ヒューイズガレージ 180 19 Laps 55.928 53
15 78 4st100 K'sB&ヤナ・親ナベ 178 21 Laps 54.312 40
16 76 4st100 K'sB&チームおやじ 172 27 Laps 57.349 134
17 73 4st100 中性脂肪の3人衆(夢は健康体) 169 30 Laps 55.420 163
18 88 OPEN にやんた&ジャックナイフRACING 37 162 Laps 52.004  6


 

エンジョイ2時間耐久レース 6月10日(土)開催分
総合

順位 ゼッケン クラス 選手名 周回数 トップ差 ベストタイム ベスト周回
1 44 E-O COLORS 122 55.486 41
2 40 E-O ふじしろ三軒地 121 1 Lap 55.233 74
3 6 E-N You Shop 港北ニュータウン 120 2 Laps 55.341 80
4 34 E-SP タマデザイン+電脳二輪館PBN 120 2 Laps 57.775 18
5 43 E-O 昇天!桃色峠B 119 3 Laps 56.770 90
6 46 E-O RT 2Touch 119 3 Laps 55.536  9
7 30 E-SP ケンパチレーシングA 118 4 Laps 55.886 101
8 21 E-SP RPD八王子支店(仮) 118 4 Laps 56.413 79
9 23 E-SP ヒロヒロコンビ 118 4 Laps 56.391 118
10 7 E-N Club FEPS 118 4 Laps 58.884 24
11 24 E-SP fracture 117 5 Laps 55.937 16
12 22 E-SP ワタルSPEED 117 5 Laps 58.007 22
13 28 E-SP 新藤大工&NSP 117 5 Laps 57.486 108
14 31 E-SP ケンパチレーシングB 116 6 Laps 56.635 88
15 35 E-SP サックとふんわりメロンパン 115 7 Laps 56.774 30
16 27 E-SP エビ電&オカベ電工&山梨 115 7 Laps 58.893 80
17 1 E-N チーム ももくり 113 9 Laps 56.950 107
18 25 E-SP TEAM YBKB&LIQUI MOLY 111 11 Laps 56.465  8
19 45 E-O ぽこちんたーぼ with O 110 6 Laps 54.217 67
20 41 E-O はちみつレモンwith日野自工 107 15 Laps 56.753 70
21 5 E-N アパッチファミリーズ 106 16 Laps 58.590 26
22 32 E-SP ブラザーズ 103 19 Laps 59.748 103
23 42 E-O L4RT 98 23 Laps 57.552 19
24 26 E-SP RRK+(有)原口モータース 88 34 Laps 1'11.233  6
25 2 E-N 340生誕祭! 87 35 Laps 1'00.410 34
26 29 E-SP オーバー80 67 54 Laps 56.031 60
27 4 E-N レッドバーチェッタ 64 58 Laps 58.645 44
28 33 E-SP チーム有村架純 57 65 Laps 58.187 31
※エンジョイクラス55秒以下の周回は減算しています。




 
 


 2りんかんTOPページへ戻る