2りんかん 弐輪道CUP ミニバイク耐久レース リザルト掲載!
 

エンジョイ2時間耐久 7月29日(土)開催分
決勝結果

Pos. No. チーム名 周回 Total Time BestLap In Lap メンバー クラス
1 20 ワタルSPEED 131 - 2:00:36.155 52.373 63 山崎、中野 E-SP
2 4 FEPS 131 41.820 2:01:17.975 52.992 96 武笠、原田 E-ノーマル
3 44 RT結城電設+50'S 130 1 Lap 2:00:47.604 52.167 108 浜野、川崎、阿久津、生井 E-OPEN
4 6 HMSレーシングチーム+中山小学校 129 2 周回数 2:00:47.720 52.308 19 吉田、夏目 E-ノーマル
5 23 高橋名人の工具いつも借りてますRT 129 2 周回数 2:01:21.784 53.136 50 石川、山本 E-SP
6 30 ケンパチレーシング-A 127 4 周回数 2:01:09.111 52.020 111 石見、小林、田中 E-SP
7 22 マウンテンキュー暁レーシング 126 5 周回数 2:00:41.562 52.451 116 橋本、佐藤、光安 E-SP
8 41 ガーランド 126 5 周回数 2:01:18.350 52.201 107 大野、村野 E-OPEN
9 26 RTヨシムラ 124 7 周回数 2:00:51.256 52.250 68 吉村(浩)、吉村(友)、濱崎 E-SP
10 25 ぶるーれーしんぐ。 123 8 周回数 2:01:28.875 52.049 14 渕井、浅野、内田、西河原 E-SP
11 8 金欠レーシング 123 8 周回数 2:01:29.634 54.088 5 松村、西川、高橋 E-ノーマル
12 45 チームアクセル 122 9 周回数 2:00:51.721 53.487 92 白川(修)、白井(将) E-OPEN
13 31 ケンパチレーシング-B 122 9 周回数 2:01:13.596 53.137 110 梅田、開発 E-SP
14 2 東京自動車大学校 ミニモト部 120 11 周回数 2:00:48.108 53.764 107 平井、若葉、菅野 E-ノーマル
15 24 Nisemotards 118 13 周回数 2:00:43.915 55.194 45 荻野、小川 E-SP
16 40 リトルパワーレーシング 116 15 周回数 2:00:46.304 53.476 60 関岡、福原、吉田 E-OPEN
17 5 YOU SHOP 港北ニュータウン01 112 19 周回数 2:01:23.474 52.196 74 殿村、中西、藤本 E-ノーマル
18 42 TMN−BS 109 22 周回数 2:00:42.690 55.792 35 下田、西田、松本 E-OPEN
19 43 COLORS 107 24 周回数 2:00:58.688 52.003 83 藤田、五十嵐 E-OPEN
20 27 R.T.taka 101 30 周回数 2:00:52.282 52.097 48 新井、中島 E-SP
21 1 RT小春日和(仮) 79 52 周回数 2:01:32.262 58.877 58 露木,館山、岩倉 E-ノーマル
22 7 川島レーシングチーム 15 116 周回数 28:49.863 57.166 12 田中、佐藤 E-ノーマル
DNS 21 DESIGN NETWORK RACING - DNS - - - 米山、西原、佐野 E-SP
※エンジョイクラス52秒以下の周回は減算しています。

 

エンジョイ2時間耐久 7月29日(土)開催分
クラス別決勝結果

Pos. No. チーム名 周回 Total Time BestLap In Lap メンバー クラス
1 4 FEPS 131 41.820 2:01:17.975 52.992 96 武笠、原田 E-ノーマル
2 6 HMSレーシングチーム+中山小学校 129 2 周回数 2:00:47.720 52.308 19 吉田、夏目 E-ノーマル
3 8 金欠レーシング 123 8 周回数 2:01:29.634 54.088 5 松村、西川、高橋 E-ノーマル
4 2 東京自動車大学校 ミニモト部 120 11 周回数 2:00:48.108 53.764 107 平井、若葉、菅野 E-ノーマル
5 5 YOU SHOP 港北ニュータウン01 112 19 周回数 2:01:23.474 52.196 74 殿村、中西、藤本 E-ノーマル
6 1 RT小春日和(仮) 79 52 周回数 2:01:32.262 58.877 58 露木,館山、岩倉 E-ノーマル
7 7 川島レーシングチーム 15 116 周回数 28:49.863 57.166 12 田中、佐藤 E-ノーマル
※エンジョイクラス52秒以下の周回は減算しています。

 

エンジョイ2時間耐久 7月29日(土)開催分
クラス別決勝結果

Pos. No. チーム名 周回 Total Time BestLap In Lap メンバー クラス
1 20 ワタルSPEED 131 - 2:00:36.155 52.373 63 山崎、中野 E-SP
2 23 高橋名人の工具いつも借りてますRT 129 2 周回数 2:01:21.784 53.136 50 石川、山本 E-SP
3 30 ケンパチレーシング-A 127 4 周回数 2:01:09.111 52.020 111 石見、小林、田中 E-SP
4 22 マウンテンキュー暁レーシング 126 5 周回数 2:00:41.562 52.451 116 橋本、佐藤、光安 E-SP
5 26 RTヨシムラ 124 7 周回数 2:00:51.256 52.250 68 吉村(浩)、吉村(友)、濱崎 E-SP
6 25 ぶるーれーしんぐ。 123 8 周回数 2:01:28.875 52.049 14 渕井、浅野、内田、西河原 E-SP
7 31 ケンパチレーシング-B 122 9 周回数 2:01:13.596 53.137 110 梅田、開発 E-SP
8 24 Nisemotards 118 13 周回数 2:00:43.915 55.194 45 荻野、小川 E-SP
9 27 R.T.taka 101 30 周回数 2:00:52.282 52.097 48 新井、中島 E-SP
DNS 21 DESIGN NETWORK RACING - DNS - - - 米山、西原、佐野 E-SP
※エンジョイクラス52秒以下の周回は減算しています。

 

エンジョイ2時間耐久 7月29日(土)開催分
クラス別決勝結果

Pos. No. チーム名 周回 Total Time BestLap In Lap メンバー クラス
1 44 RT結城電設+50'S 130 1 Lap 2:00:47.604 52.167 108 浜野、川崎、阿久津、生井 E-OPEN
2 41 ガーランド 126 5 周回数 2:01:18.350 52.201 107 大野、村野 E-OPEN
3 45 チームアクセル 122 9 周回数 2:00:51.721 53.487 92 白川(修)、白井(将) E-OPEN
4 40 リトルパワーレーシング 116 15 周回数 2:00:46.304 53.476 60 関岡、福原、吉田 E-OPEN
5 42 TMN−BS 109 22 周回数 2:00:42.690 55.792 35 下田、西田、松本 E-OPEN
6 43 COLORS 107 24 周回数 2:00:58.688 52.003 83 藤田、五十嵐 E-OPEN
※エンジョイクラス52秒以下の周回は減算しています。



 

スポーツ3時間耐久 7月29日(土)開催分
決勝結果

Pos. No. チーム名 周回 Total Time BestLap In Lap メンバー クラス
1 87 Easy Break 213 - 3:00:25.066 46.910 22 小林、神林、曽根 OPEN
2 69 HEARTS racing 212 1 Lap 3:00:41.874 48.243 102 清田、原 2st50
3 85 MBR 209 4 周回数 3:01:11.182 48.449 28 田崎、渡辺、伊原 OPEN
4 57 SSY RACING 208 5 周回数 3:00:38.194 47.669 42 山口、更科 2st50
5 74 Teamかなぶん 207 6 周回数 3:01:02.075 48.977 12 畠山(直)畠山(茂) 4st100
6 92 野澤塾+RC.TERA 205 8 周回数 3:01:09.002 48.918 88 本田、小澤、伊藤 OPEN
7 58 SJMC+倒壊大学 204 9 周回数 3:00:36.850 48.850 24 福田、青木 2st50
8 53 電々虫RT 202 11 周回数 3:00:40.153 50.434 67 吉永、信耕 2st50
9 91 稲荷坂れーしんぐ&親NABE 202 11 周回数 3:00:55.447 47.760 25 渡邉、福本、浅野 OPEN
10 79 B’dash Racing 201 12 周回数 3:01:02.848 50.597 14 森杉、太田 4st100
11 86 BS−LOOP 199 14 周回数 3:00:34.401 47.151 36 藤田、池亀、篠塚 OPEN
12 90 山寺家 194 19 周回数 3:00:54.162 50.229 5 山浦、石井、梅本 OPEN
13 73 KRF 191 22 周回数 3:00:49.731 50.523 154 片山(貴)(剛)、小川、原、佐々木 4st100
14 52 5+1Racing 191 22 周回数 3:01:07.880 49.493 157 小野田、武田、橋本、邨瀬 2st50
15 75 YOU SHOP 港北ニュータウン 188 25 周回数 3:01:05.944 49.884 151 殿村、木田、眞鍋 4st100
16 54 T−パドック 185 28 周回数 3:00:32.500 50.943 90 小沼、吉野 2st50
17 89 RT.モトフレンド 181 32 周回数 3:00:29.642 53.310 43 菅原、金岡、長谷川 OPEN
18 59 オートガレージ・ミー 161 52 周回数 3:00:59.117 50.738 19 望月、石澤、加藤 2st50
19 71 特攻チームG野郎 147 66 周回数 3:00:50.282 54.955 31 小山、外山、小沼 4st100
20 88 RT大五郎 42 171 周回数 51:15.410 48.586 30 五十嵐、山下 OPEN
21 56 HTC specR 38 175 周回数 45:19.615 49.476 23 吉羽、横山、船橋 2st50
22 51 STK  27 186 周回数 39:04.032 1:03.563 13 原、田中 2st50
DNS 55 HaniwaFactory - DNS - - - 宮澤、吉川 2st50

 

スポーツ3時間耐久 7月29日(土)開催分
クラス別決勝結果

Pos. No. チーム名 周回 Total Time BestLap In Lap メンバー クラス
1 69 HEARTS racing 212 1 Lap 3:00:41.874 48.243 102 清田、原 2st50
2 57 SSY RACING 208 5 周回数 3:00:38.194 47.669 42 山口、更科 2st50
3 58 SJMC+倒壊大学 204 9 周回数 3:00:36.850 48.850 24 福田、青木 2st50
4 53 電々虫RT 202 11 周回数 3:00:40.153 50.434 67 吉永、信耕 2st50
5 52 5+1Racing 191 22 周回数 3:01:07.880 49.493 157 小野田、武田、橋本、邨瀬 2st50
6 54 T−パドック 185 28 周回数 3:00:32.500 50.943 90 小沼、吉野 2st50
7 59 オートガレージ・ミー 161 52 周回数 3:00:59.117 50.738 19 望月、石澤、加藤 2st50
8 56 HTC specR 38 175 周回数 45:19.615 49.476 23 吉羽、横山、船橋 2st50
9 51 STK  27 186 周回数 39:04.032 1:03.563 13 原、田中 2st50
DNS 55 HaniwaFactory - DNS - - - 宮澤、吉川 2st50

 

スポーツ3時間耐久 7月29日(土)開催分
クラス別決勝結果

Pos. No. チーム名 周回 Total Time BestLap In Lap メンバー クラス
1 74 Teamかなぶん 207 6 周回数 3:01:02.075 48.977 12 畠山(直)畠山(茂) 4st100
2 79 B’dash Racing 201 12 周回数 3:01:02.848 50.597 14 森杉、太田 4st100
3 73 KRF 191 22 周回数 3:00:49.731 50.523 154 片山(貴)(剛)、小川、原、佐々木 4st100
4 75 YOU SHOP 港北ニュータウン 188 25 周回数 3:01:05.944 49.884 151 殿村、木田、眞鍋 4st100
5 71 特攻チームG野郎 147 66 周回数 3:00:50.282 54.955 31 小山、外山、小沼 4st100

 

スポーツ3時間耐久 7月29日(土)開催分
クラス別決勝結果

Pos. No. チーム名 周回 Total Time BestLap In Lap メンバー クラス
1 87 Easy Break 213 - 3:00:25.066 46.910 22 小林、神林、曽根 OPEN
2 85 MBR 209 4 周回数 3:01:11.182 48.449 28 田崎、渡辺、伊原 OPEN
3 92 野澤塾+RC.TERA 205 8 周回数 3:01:09.002 48.918 88 本田、小澤、伊藤 OPEN
4 91 稲荷坂れーしんぐ&親NABE 202 11 周回数 3:00:55.447 47.760 25 渡邉、福本、浅野 OPEN
5 86 BS−LOOP 199 14 周回数 3:00:34.401 47.151 36 藤田、池亀、篠塚 OPEN
6 90 山寺家 194 19 周回数 3:00:54.162 50.229 5 山浦、石井、梅本 OPEN
7 89 RT.モトフレンド 181 32 周回数 3:00:29.642 53.310 43 菅原、金岡、長谷川 OPEN
8 88 RT大五郎 42 171 周回数 51:15.410 48.586 30 五十嵐、山下 OPEN



 
 


 2りんかんTOPページへ戻る