2りんかん 弐輪道CUP ミニバイク耐久レース リザルト掲載!
 

エンジョイ2時間耐久 11月25日(土)開催分
決勝結果

Pos. No. Team Laps Total Time BestLap In Lap name クラス
1 49 昇天!桃色峠 長谷川、小林組 GROM,KSR 119 2:01:08.205 - 52.016 E-OPEN
2 6 パーシュート 佐藤、山口組 XR100 118 2:01:44.525 1 Lap 52.125 E-ノーマル
3 21 FEPS 武笠、原田組 NSF100 118 2:01:55.349 1 Lap 52.038 E-SP
4 20 5+1 Racing 邨瀬、三浦、鈴木組 NSR- mini 118 2:01:56.141 1 Lap 52.497 E-SP
5 35 RTとざわ 吉村(浩)、吉村(友)、濱崎 NSR50 118 2:01:59.169 1 Lap 52.170 E-SP
6 1 一心's 加藤、友井組 GROM 117 2:01:22.850 2 周回数 52.178 E-ノーマル
7 2 Paddy rich racing 冨田(弘)、冨田(龍)組 APE100 117 2:01:39.203 2 周回数 53.567 E-ノーマル
8 7 工学院モーターサイクル部〜ミラーマンを添えて〜 濱崎、石原組 RZ50 116 2:01:23.437 3 周回数 53.032 E-ノーマル
9 26 fracture 清宮、天王寺屋組 NSF100 116 2:01:24.017 3 周回数 52.002 E-SP
10 28 マウンテンキュー朱月レーシング 橋本、佐藤、光安組 NSR50 116 2:01:38.206 3 周回数 52.306 E-SP
11 32 紀江組&電脳二輪館PBN 佐藤、青木、木立組 GROM,APE80,XR100 115 2:01:25.859 4 周回数 52.012 E-SP
12 4 k.d.s with Farmer.sunaga 鈴木、近藤、須永組 NSF100 114 2:01:55.316 5 周回数 52.179 E-ノーマル
13 30 ケンパチレーシング 田中、石見、小沢組 XR100 114 2:01:55.445 5 周回数 52.043 E-SP
14 3 チームいずのすけ 惟村、松山組 NSF100 113 2:01:58.497 6 周回数 52.005 E-ノーマル
15 44 Hツーリング 根岸、福島組 TZM 112 2:01:20.929 7 周回数 52.889 E-OPEN
16 36 EYE Bis 手島、内藤組 XR100 112 2:01:21.499 7 周回数 52.134 E-SP
17 25 BLUE THUNDER 青い笑撃 佐藤(淳)、佐藤(美)、萩野組 XR100 112 2:01:38.751 7 周回数 53.069 E-SP
18 41 team  N.A 中野、成田組 GROM 112 2:01:44.849 7 周回数 52.272 E-OPEN
19 34 Heppoco Racing Club 小溝、古山、 廣瀬組 NSR50 111 2:01:25.682 8 周回数 52.083 E-SP
20 24 Blue thunder 2号車 蜂屋、中道組 NSR50 110 2:01:52.430 9 周回数 54.371 E-SP
21 42 50近いですけど何か? 小林、細田組 XR100,KSR110 109 2:01:10.688 10 周回数 52.126 E-OPEN
22 46 チームBS 長谷川、西田、下田、 菅原組 XR100 109 2:01:52.008 10 周回数 53.867 E-OPEN
23 37 HCY 瀬戸山、佐藤組 NSR50 108 2:01:26.153 11 周回数 52.122 E-SP
24 48 Team大島一族 大島(茂)、大島(匠)、会田組 APE100,APE115 107 2:01:45.600 12 周回数 52.089 E-OPEN
25 33 51だいちゃん。 佐野、原、林組 NSR50 106 1:59:53.883 13 周回数 52.037 E-SP
26 50 USS二輪部 鈴木、中村、早川、佐々木組 APE100 103 2:01:11.651 16 周回数 52.208 E-OPEN
27 23 Breezy Flights(ブリージー フライツ) 新井、酒井組 NSR50 98 2:01:19.009 21 周回数 52.009 E-SP
28 43 タイガーモータースRT 高橋、池田組 NSR50 97 2:01:09.225 22 周回数 52.064 E-OPEN
29 22 タイガーモータースRT・2 和久津、齋藤、藤屋組 NS50F 93 1:45:02.515 26 周回数 52.982 E-SP
30 47 L4RT 諸橋 孝行 NSR50 93 2:01:18.257 26 周回数 52.547 E-OPEN
31 40 またな二輪団 関岡、福原組 KSR-80 88 2:01:49.915 31 周回数 53.094 E-OPEN
32 29 シェフラージャパンSJMC 伊賀、本田、楠元組 APE100 77 2:02:18.540 42 周回数 55.983 E-SP
33 5 コバタエンジニアリング 渡辺、小畠組 GROM 69 1:47:05.817 50 周回数 59.151 E-ノーマル
34 45 Dream Hunter 岡本、皆川組 NS-1 46 59:12.214 73 周回数 56.212 E-OPEN
35 27 今夜は熟女? 木村、武井、林組 NSR50 35 35:18.587 84 周回数 53.682 E-SP
※エンジョイクラス52秒以下の周回は減算しています。

 

エンジョイ2時間耐久 11月25日(土)開催分
クラス別決勝結果 ノーマル

Pos. No. Team Laps Total Time BestLap In Lap name クラス
1 6 パーシュート 佐藤、山口組 XR100 118 2:01:44.525 1 Lap 52.125 E-ノーマル
2 1 一心's 加藤、友井組 GROM 117 2:01:22.850 2 周回数 52.178 E-ノーマル
3 2 Paddy rich racing 冨田(弘)、冨田(龍)組 APE100 117 2:01:39.203 2 周回数 53.567 E-ノーマル
4 7 工学院モーターサイクル部〜ミラーマンを添えて〜 濱崎、石原組 RZ50 116 2:01:23.437 3 周回数 53.032 E-ノーマル
5 4 k.d.s with Farmer.sunaga 鈴木、近藤、須永組 NSF100 114 2:01:55.316 5 周回数 52.179 E-ノーマル
6 3 チームいずのすけ 惟村、松山組 NSF100 113 2:01:58.497 6 周回数 52.005 E-ノーマル
7 5 コバタエンジニアリング 渡辺、小畠組 GROM 69 1:47:05.817 50 周回数 59.151 E-ノーマル
※エンジョイクラス52秒以下の周回は減算しています。

 

エンジョイ2時間耐久 11月25日(土)開催分
クラス別決勝結果 SP

Pos. No. Team Laps Total Time BestLap In Lap name クラス
1 21 FEPS 武笠、原田組 NSF100 118 2:01:55.349 1 Lap 52.038 E-SP
2 20 5+1 Racing 邨瀬、三浦、鈴木組 NSR- mini 118 2:01:56.141 1 Lap 52.497 E-SP
3 35 RTとざわ 吉村(浩)、吉村(友)、濱崎 NSR50 118 2:01:59.169 1 Lap 52.170 E-SP
4 26 fracture 清宮、天王寺屋組 NSF100 116 2:01:24.017 3 周回数 52.002 E-SP
5 28 マウンテンキュー朱月レーシング 橋本、佐藤、光安組 NSR50 116 2:01:38.206 3 周回数 52.306 E-SP
6 32 紀江組&電脳二輪館PBN 佐藤、青木、木立組 GROM,APE80,XR100 115 2:01:25.859 4 周回数 52.012 E-SP
7 30 ケンパチレーシング 田中、石見、小沢組 XR100 114 2:01:55.445 5 周回数 52.043 E-SP
8 36 EYE Bis 手島、内藤組 XR100 112 2:01:21.499 7 周回数 52.134 E-SP
9 25 BLUE THUNDER 青い笑撃 佐藤(淳)、佐藤(美)、萩野組 XR100 112 2:01:38.751 7 周回数 53.069 E-SP
10 34 Heppoco Racing Club 小溝、古山、 廣瀬組 NSR50 111 2:01:25.682 8 周回数 52.083 E-SP
11 24 Blue thunder 2号車 蜂屋、中道組 NSR50 110 2:01:52.430 9 周回数 54.371 E-SP
12 37 HCY 瀬戸山、佐藤組 NSR50 108 2:01:26.153 11 周回数 52.122 E-SP
13 33 51だいちゃん。 佐野、原、林組 NSR50 106 1:59:53.883 13 周回数 52.037 E-SP
14 23 Breezy Flights(ブリージー フライツ) 新井、酒井組 NSR50 98 2:01:19.009 21 周回数 52.009 E-SP
15 22 タイガーモータースRT・2 和久津、齋藤、藤屋組 NS50F 93 1:45:02.515 26 周回数 52.982 E-SP
16 29 シェフラージャパンSJMC 伊賀、本田、楠元組 APE100 77 2:02:18.540 42 周回数 55.983 E-SP
17 27 今夜は熟女? 木村、武井、林組 NSR50 35 35:18.587 84 周回数 53.682 E-SP
※エンジョイクラス52秒以下の周回は減算しています。

 

エンジョイ2時間耐久 11月25日(土)開催分
クラス別決勝結果 OPEN

Pos. No. Team Laps Total Time BestLap In Lap name クラス
1 49 昇天!桃色峠 長谷川、小林組 GROM,KSR 119 2:01:08.205 - 52.016 E-OPEN
2 44 Hツーリング 根岸、福島組 TZM 112 2:01:20.929 7 周回数 52.889 E-OPEN
3 41 team  N.A 中野、成田組 GROM 112 2:01:44.849 7 周回数 52.272 E-OPEN
4 42 50近いですけど何か? 小林、細田組 XR100,KSR110 109 2:01:10.688 10 周回数 52.126 E-OPEN
5 46 チームBS 長谷川、西田、下田、 菅原組 XR100 109 2:01:52.008 10 周回数 53.867 E-OPEN
6 48 Team大島一族 大島(茂)、大島(匠)、会田組 APE100,APE115 107 2:01:45.600 12 周回数 52.089 E-OPEN
7 50 USS二輪部 鈴木、中村、早川、佐々木組 APE100 103 2:01:11.651 16 周回数 52.208 E-OPEN
8 43 タイガーモータースRT 高橋、池田組 NSR50 97 2:01:09.225 22 周回数 52.064 E-OPEN
9 47 L4RT 諸橋 孝行 NSR50 93 2:01:18.257 26 周回数 52.547 E-OPEN
10 40 またな二輪団 関岡、福原組 KSR-80 88 2:01:49.915 31 周回数 53.094 E-OPEN
11 45 Dream Hunter 岡本、皆川組 NS-1 46 59:12.214 73 周回数 56.212 E-OPEN
※エンジョイクラス52秒以下の周回は減算しています。



 

スポーツ3時間耐久 11月25日(土)開催分
決勝結果

Pos. No. Team Laps Total Time BestLap In Lap name クラス
1 97 RT大五郎 五十嵐、山下 NSR 218 3:00:26.752 - 47.148 OPEN
2 75 ハラツヨ★ワークス&ポテンシャル 惟村、渡邊組 NSF100 218 3:00:36.317 9.565 47.542 4st100
3 65 EYE Bis 更科、佐藤、 渡辺、手島組 NSR50 215 3:00:37.140 3 周回数 47.811 2st50
4 54 W たけうち with 長野塾 竹内、武内組 NSR50 215 3:00:43.742 3 周回数 48.383 2st50
5 69 HEARTS-B 清田、金澤、中村組 NSR50 215 3:00:57.668 3 周回数 47.701 2st50
6 63 アオキトタケウチ 青木、竹内組 NSR50 214 3:00:48.122 4 周回数 48.008 2st50
7 74 Teamかなぶん 畠山(直)、畠山(茂)、畠山(朋)組 NSF100 214 3:00:55.250 4 周回数 48.168 4st100
8 96 MBR 田崎、渡辺、 伊原組 CR85,NSF100 214 3:00:56.737 4 周回数 47.557 OPEN
9 78 MCRガレージミニバイク部1 栗田、中山組 APE100 214 3:01:00.382 4 周回数 47.944 4st100
10 64 シェフラージャパンSJMC 福田、楠元組 NSR50 212 3:00:27.104 6 周回数 48.593 2st50
11 53 Pathfinder@ARP 久保田、川池、青木組 NSR50 212 3:01:08.051 6 周回数 48.593 2st50
12 94 大澤エレキングwith城北電気 鈴木、大澤、浜野組 KSR80,NSR50 208 3:00:32.890 10 周回数 48.434 OPEN
13 73 ワタルSPEED 山崎、安室組 GROM 208 3:00:54.049 10 周回数 49.233 4st100
14 59 MOTO BREAK 田村、堀崎、赤松組 NSR50 206 3:01:01.546 12 周回数 49.127 2st50
15 80 稲荷坂れーしんぐ親NABE&YANA 渡邉、柳下組 NSF100 205 3:00:27.963 13 周回数 49.060 4st100
16 52 5+1 Racing 小野田、武田、鈴木組 NSR-mini 205 3:00:57.309 13 周回数 48.126 2st50
17 56 トヨタ東京自動車大学校 With BELRAY  Bチーム 藤本、喜久山組 NSR50 205 3:01:12.821 13 周回数 49.289 2st50
18 99 稲荷坂れーしんぐ 渡邉、福本、 内田組 NSR80,NSRmini 204 3:01:00.089 14 周回数 47.811 OPEN
19 57 トヨタ東京自動車大学校with BELRAY Cチーム 小林、井戸組 NSR50 203 3:00:30.740 15 周回数 50.027 2st50
20 98 チーム50 阿久津、生井、新井、浜野組 NSF100,NSR50 203 3:00:32.156 15 周回数 49.523 OPEN
21 55 トヨタ東京自動車大学校 With BELRAY  Aチーム 吉澤、大友組 NSR50 203 3:00:57.121 15 周回数 50.193 2st50
22 84 HEARTS-A 小林、小沢、滝口組 NSF100,XR100 202 3:01:26.586 16 周回数 49.442 4st100
23 93 Team Easy Break 小林、神林組 GROM 199 2:59:28.862 19 周回数 47.166 OPEN
24 91 職人の会 川野、四分一、川野組 NSR50,XR100 199 3:00:56.238 19 周回数 50.920 OPEN
25 71 AS金谷しぃチーム 山本、荒川、野口、星野組 NSF100 198 3:01:01.628 20 周回数 49.002 4st100
26 51 MCRガレージミニバイク部2 南雲、中岡組 NSR50 196 3:00:32.613 22 周回数 50.499 2st50
27 77 ■team YSR 新藤、横溝組 APE100 193 3:01:04.022 25 周回数 51.403 4st100
28 95 RTモトフレンド 菅原、金岡、長谷川、下田組 XR100 192 3:00:58.999 26 周回数 51.372 OPEN
29 92 club-tto 田中、高附、岡田組 GROM,NSF,KSR,NSR 192 3:01:00.690 26 周回数 49.589 OPEN
30 90 RT Suzuki 鴇田、鈴木組 エイプ100 118 2:15:46.795 100 周回数 53.376 OPEN
31 62 事務次官れーしんぐ 加藤、中山、 宇田組 NSR50 23 55:27.087 195 周回数 54.876 2st50
DNS 58 TMJバイク部 石黒、岡嶋組 NSR mini - - DNS - 2st50
DNS 60 HaniwaFactory 宮澤、吉川組 NSR50 - - DNS - 2st50
DNS 76 特攻チームG野郎 小沼、小山、外山組 NSF100,APE100 - - DNS - 4st100
DNS 79 B'Racing 森杉、太田組 NSF100 - - DNS - 4st100

 

スポーツ3時間耐久 11月25日(土)開催分
クラス別決勝結果 4st100

Pos. No. Team Laps Total Time BestLap In Lap name クラス
1 75 ハラツヨ★ワークス&ポテンシャル 惟村、渡邊組 NSF100 218 3:00:36.317 9.565 47.542 4st100
2 74 Teamかなぶん 畠山(直)、畠山(茂)、畠山(朋)組 NSF100 214 3:00:55.250 4 周回数 48.168 4st100
3 78 MCRガレージミニバイク部1 栗田、中山組 APE100 214 3:01:00.382 4 周回数 47.944 4st100
4 73 ワタルSPEED 山崎、安室組 GROM 208 3:00:54.049 10 周回数 49.233 4st100
5 80 稲荷坂れーしんぐ親NABE&YANA 渡邉、柳下組 NSF100 205 3:00:27.963 13 周回数 49.060 4st100
6 84 HEARTS-A 小林、小沢、滝口組 NSF100,XR100 202 3:01:26.586 16 周回数 49.442 4st100
7 71 AS金谷しぃチーム 山本、荒川、野口、星野組 NSF100 198 3:01:01.628 20 周回数 49.002 4st100
8 77 ■team YSR 新藤、横溝組 APE100 193 3:01:04.022 25 周回数 51.403 4st100
DNS 76 特攻チームG野郎 小沼、小山、外山組 NSF100,APE100 - - DNS - 4st100
DNS 79 B'Racing 森杉、太田組 NSF100 - - DNS - 4st100

 

スポーツ3時間耐久 11月25日(土)開催分
クラス別決勝結果 2st50

Pos. No. Team Laps Total Time BestLap In Lap name クラス
1 65 EYE Bis 更科、佐藤、 渡辺、手島組 NSR50 215 3:00:37.140 3 周回数 47.811 2st50
2 54 W たけうち with 長野塾 竹内、武内組 NSR50 215 3:00:43.742 3 周回数 48.383 2st50
3 69 HEARTS-B 清田、金澤、中村組 NSR50 215 3:00:57.668 3 周回数 47.701 2st50
4 63 アオキトタケウチ 青木、竹内組 NSR50 214 3:00:48.122 4 周回数 48.008 2st50
5 64 シェフラージャパンSJMC 福田、楠元組 NSR50 212 3:00:27.104 6 周回数 48.593 2st50
6 53 Pathfinder@ARP 久保田、川池、青木組 NSR50 212 3:01:08.051 6 周回数 48.593 2st50
7 59 MOTO BREAK 田村、堀崎、赤松組 NSR50 206 3:01:01.546 12 周回数 49.127 2st50
8 52 5+1 Racing 小野田、武田、鈴木組 NSR-mini 205 3:00:57.309 13 周回数 48.126 2st50
9 56 トヨタ東京自動車大学校 With BELRAY  Bチーム 藤本、喜久山組 NSR50 205 3:01:12.821 13 周回数 49.289 2st50
10 57 トヨタ東京自動車大学校with BELRAY Cチーム 小林、井戸組 NSR50 203 3:00:30.740 15 周回数 50.027 2st50
11 55 トヨタ東京自動車大学校 With BELRAY  Aチーム 吉澤、大友組 NSR50 203 3:00:57.121 15 周回数 50.193 2st50
12 51 MCRガレージミニバイク部2 南雲、中岡組 NSR50 196 3:00:32.613 22 周回数 50.499 2st50
13 62 事務次官れーしんぐ 加藤、中山、 宇田組 NSR50 23 55:27.087 195 周回数 54.876 2st50
DNS 58 TMJバイク部 石黒、岡嶋組 NSR mini - - DNS - 2st50
DNS 60 HaniwaFactory 宮澤、吉川組 NSR50 - - DNS - 2st50

 

スポーツ3時間耐久 11月25日(土)開催分
クラス別決勝結果 OPEN

Pos. No. Team Laps Total Time BestLap In Lap name クラス
1 97 RT大五郎 五十嵐、山下 NSR 218 3:00:26.752 - 47.148 OPEN
2 96 MBR 田崎、渡辺、 伊原組 CR85,NSF100 214 3:00:56.737 4 周回数 47.557 OPEN
3 94 大澤エレキングwith城北電気 鈴木、大澤、浜野組 KSR80,NSR50 208 3:00:32.890 10 周回数 48.434 OPEN
4 99 稲荷坂れーしんぐ 渡邉、福本、 内田組 NSR80,NSRmini 204 3:01:00.089 14 周回数 47.811 OPEN
5 98 チーム50 阿久津、生井、新井、浜野組 NSF100,NSR50 203 3:00:32.156 15 周回数 49.523 OPEN
6 93 Team Easy Break 小林、神林組 GROM 199 2:59:28.862 19 周回数 47.166 OPEN
7 91 職人の会 川野、四分一、川野組 NSR50,XR100 199 3:00:56.238 19 周回数 50.920 OPEN
8 95 RTモトフレンド 菅原、金岡、長谷川、下田組 XR100 192 3:00:58.999 26 周回数 51.372 OPEN
9 92 club-tto 田中、高附、岡田組 GROM,NSF,KSR,NSR 192 3:01:00.690 26 周回数 49.589 OPEN
10 90 RT Suzuki 鴇田、鈴木組 エイプ100 118 2:15:46.795 100 周回数 53.376 OPEN



 
 


 2りんかんTOPページへ戻る