
|
|||||||||
Pos. | ゼッ ケン |
名前 | Rider | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 6 | ポンコツレーシング1号 | 黒瀬、山田 | NSF100 | 101 | 1:31:03.478 | - | 52.075 | E-ノーマル |
2 | 105 | URAHARU | 岡田、峰岸 | GROM | 100 | 1:31:55.923 | 1 Lap | 52.564 | GROM-SP |
3 | 48 | FEPS | 武笠、原田 | NSF100 | 100 | 1:32:06.630 | 1 Lap | 52.229 | E-OPEN |
4 | 5 | マウンテンキューAkatsuki | 橋本、佐藤、光安 | NSF100 | 99 | 1:31:24.566 | 2 周回数 | 52.254 | E-ノーマル |
5 | 101 | メタボライダー | 山岸、丸沢 | HRCグロム | 99 | 1:31:28.197 | 2 周回数 | 52.122 | GROM-SP |
6 | 46 | RTKTK | 吉村(浩)(友)、濱崎 | NSR50 | 98 | 1:31:09.995 | 3 周回数 | 52.719 | E-OPEN |
7 | 30 | ケンパチレーシング | 田中、石見、金澤 | XR100、NSF100 | 98 | 1:31:12.176 | 3 周回数 | 52.038 | E-SP |
8 | 104 | タマデザイン+PBN電脳二輪館 | 佐藤、青木、大井 | GROM | 98 | 1:31:48.506 | 3 周回数 | 53.081 | GROM-ノーマル |
9 | 47 | ポンコツレーシング2号 | 日野、山口、松下 | KSR2 | 97 | 1:31:39.663 | 4 周回数 | 53.255 | E-OPEN |
10 | 7 | HMSレーシング+中山小学校 | 吉田、夏目 | nsf100 | 97 | 1:31:43.191 | 4 周回数 | 52.061 | E-ノーマル |
11 | 118 | (株)協和合金withモーリー | 久米、守屋 | グロム | 96 | 1:31:10.399 | 5 周回数 | 52.151 | GROM-SP |
12 | 2 | PURSUIT | 佐藤、山口 | XR100 | 96 | 1:31:17.950 | 5 周回数 | 52.132 | E-ノーマル |
13 | 103 | 走行戦隊ハシルンジャー | 高附、白根 | グロム | 96 | 1:31:23.449 | 5 周回数 | 52.569 | GROM-ノーマル |
14 | 24 | KRF | 片山、佐々木 | XR100 | 95 | 1:31:04.556 | 6 周回数 | 52.102 | E-SP |
15 | 4 | RED BARCHETTA | 小清水、中林 | NS50F | 95 | 1:31:43.633 | 6 周回数 | 54.703 | E-ノーマル |
16 | 21 | アダチーズSE | 齊藤、足立、勝田 | NS-R 50 | 94 | 1:31:04.807 | 7 周回数 | 52.294 | E-SP |
17 | 23 | 5+1 Racing | 小野田、頓瀬、兼崎 | NSR-mini | 94 | 1:31:05.570 | 7 周回数 | 52.364 | E-SP |
18 | 25 | ジョイワークス | 島田、西村 | Nsr50 | 93 | 1:31:14.544 | 8 周回数 | 52.393 | E-SP |
19 | 11 | MOTO RISE Racing | 福田、古澤、中野 | グロム | 93 | 1:31:19.909 | 8 周回数 | 52.025 | GROM-SP |
20 | 45 | オヤジ同好会 | 田中、岡田、岩崎 | nsr50、KsR110 | 93 | 1:31:36.114 | 8 周回数 | 54.970 | E-OPEN |
21 | 43 | ぽんずとししゃも | 大野、甲斐 | NSR80 | 92 | 1:31:08.173 | 9 周回数 | 52.610 | E-OPEN |
22 | 40 | またな二輪団 | 関岡、福原、吉田 | KSR110 | 92 | 1:31:56.215 | 9 周回数 | 54.178 | E-OPEN |
23 | 27 | ポンコツレーシング2号 | 北出、高橋、川崎 | NSR50 | 90 | 1:31:08.467 | 11 周回数 | 53.169 | E-SP |
24 | 111 | ∀PERTご注文は転倒ですか? | 永島、佐脇 | GROM | 86 | 1:31:10.187 | 15 周回数 | 57.194 | GROM-ノーマル |
25 | 1 | RTニキータシグマ | 冨田、北島、和田 | GROM | 80 | 1:31:18.019 | 21 周回数 | 53.947 | E-ノーマル |
26 | 42 | グーバイク北関東版 | 山中、広田 | APE100 | 80 | 1:31:27.133 | 21 周回数 | 55.480 | E-OPEN |
27 | 41 | がっつ れーしんぐ | 鈴木、都築、高松 | TZR50R | 79 | 1:31:10.721 | 22 周回数 | 56.149 | E-OPEN |
28 | 20 | 3代目331R選抜 | 柳沢、北村、高野 | NS-1、TZM50 | 77 | 1:31:55.116 | 24 周回数 | 55.549 | E-SP |
29 | 44 | RT.モトフレンド | 長谷川、西田、下田 | XR100モタード | 76 | 1:23:29.931 | 25 周回数 | 52.293 | E-OPEN |
30 | 26 | TM Racing | 多丸(吉)(竜) | XR100 M | 39 | 56:34.949 | 62 周回数 | 53.565 | E-SP |
|
|||||||||
Pos. | ゼッ ケン |
名前 | Rider | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 6 | ポンコツレーシング1号 | 黒瀬、山田 | NSF100 | 101 | 1:31:03.478 | - | 52.075 | E-ノーマル |
2 | 5 | マウンテンキューAkatsuki | 橋本、佐藤、光安 | NSF100 | 99 | 1:31:24.566 | 2 周回数 | 52.254 | E-ノーマル |
3 | 7 | HMSレーシング+中山小学校 | 吉田、夏目 | nsf100 | 97 | 1:31:43.191 | 4 周回数 | 52.061 | E-ノーマル |
4 | 2 | PURSUIT | 佐藤、山口 | XR100 | 96 | 1:31:17.950 | 5 周回数 | 52.132 | E-ノーマル |
5 | 4 | RED BARCHETTA | 小清水、中林 | NS50F | 95 | 1:31:43.633 | 6 周回数 | 54.703 | E-ノーマル |
6 | 1 | RTニキータシグマ | 冨田、北島、和田 | GROM | 80 | 1:31:18.019 | 21 周回数 | 53.947 | E-ノーマル |
|
|||||||||
Pos. | ゼッ ケン |
名前 | Rider | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 30 | ケンパチレーシング | 田中、石見、金澤 | XR100、NSF100 | 98 | 1:31:12.176 | - | 52.038 | E-SP |
2 | 24 | KRF | 片山、佐々木 | XR100 | 95 | 1:31:04.556 | 3 周回数 | 52.102 | E-SP |
3 | 21 | アダチーズSE | 齊藤、足立、勝田 | NS-R 50 | 94 | 1:31:04.807 | 4 周回数 | 52.294 | E-SP |
4 | 23 | 5+1 Racing | 小野田、頓瀬、兼崎 | NSR-mini | 94 | 1:31:05.570 | 4 周回数 | 52.364 | E-SP |
5 | 25 | ジョイワークス | 島田、西村 | Nsr50 | 93 | 1:31:14.544 | 5 周回数 | 52.393 | E-SP |
6 | 27 | ポンコツレーシング2号 | 北出、高橋、川崎 | NSR50 | 90 | 1:31:08.467 | 8 周回数 | 53.169 | E-SP |
7 | 20 | 3代目331R選抜 | 柳沢、北村、高野 | NS-1、TZM50 | 77 | 1:31:55.116 | 21 周回数 | 55.549 | E-SP |
8 | 26 | TM Racing | 多丸(吉)(竜) | XR100 M | 39 | 56:34.949 | 59 周回数 | 53.565 | E-SP |
|
|||||||||
Pos. | ゼッ ケン |
名前 | Rider | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 48 | FEPS | 武笠、原田 | NSF100 | 100 | 1:32:06.630 | - | 52.229 | E-OPEN |
2 | 46 | RTKTK | 吉村(浩)(友)、濱崎 | NSR50 | 98 | 1:31:09.995 | 2 周回数 | 52.719 | E-OPEN |
3 | 47 | ポンコツレーシング2号 | 日野、山口、松下 | KSR2 | 97 | 1:31:39.663 | 3 周回数 | 53.255 | E-OPEN |
4 | 45 | オヤジ同好会 | 田中、岡田、岩崎 | nsr50、KsR110 | 93 | 1:31:36.114 | 7 周回数 | 54.970 | E-OPEN |
5 | 43 | ぽんずとししゃも | 大野、甲斐 | NSR80 | 92 | 1:31:08.173 | 8 周回数 | 52.610 | E-OPEN |
6 | 40 | またな二輪団 | 関岡、福原、吉田 | KSR110 | 92 | 1:31:56.215 | 8 周回数 | 54.178 | E-OPEN |
7 | 42 | グーバイク北関東版 | 山中、広田 | APE100 | 80 | 1:31:27.133 | 20 周回数 | 55.480 | E-OPEN |
8 | 41 | がっつ れーしんぐ | 鈴木、都築、高松 | TZR50R | 79 | 1:31:10.721 | 21 周回数 | 56.149 | E-OPEN |
9 | 44 | RT.モトフレンド | 長谷川、西田、下田 | XR100モタード | 76 | 1:23:29.931 | 24 周回数 | 52.293 | E-OPEN |
|
|||||||||
Pos. | ゼッ ケン |
名前 | Rider | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 105 | URAHARU | 岡田、峰岸 | GROM | 100 | 1:31:55.923 | - | 52.564 | GROM-SP |
2 | 101 | メタボライダー | 山岸、丸沢 | HRCグロム | 99 | 1:31:28.197 | 1 Lap | 52.122 | GROM-SP |
3 | 118 | (株)協和合金withモーリー | 久米、守屋 | グロム | 96 | 1:31:10.399 | 4 周回数 | 52.151 | GROM-SP |
4 | 11 | MOTO RISE Racing | 福田、古澤、中野 | グロム | 93 | 1:31:19.909 | 7 周回数 | 52.025 | GROM-SP |
|
|||||||||
Pos. | ゼッ ケン |
名前 | Rider | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 104 | タマデザイン+PBN電脳二輪館 | 佐藤、青木、大井 | GROM | 98 | 1:31:48.506 | - | 53.081 | GROM-ノーマル |
2 | 103 | 走行戦隊ハシルンジャー | 高附、白根 | グロム | 96 | 1:31:23.449 | 2 周回数 | 52.569 | GROM-ノーマル |
3 | 111 | ∀PERTご注文は転倒ですか? | 永島、佐脇 | GROM | 86 | 1:31:10.187 | 12 周回数 | 57.194 | GROM-ノーマル |
|
|||||||||
Pos. | ゼッ ケン |
名前 | Rider | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 92 | RT結城電設㈱マル大 | 浜野、大沢 | NCR85、KSR80 | 146 | 2:00:17.764 | 46.062 | OPEN | |
2 | 93 | 彩の国+カムイ | 伊藤、佐藤 | NSR80、NSR50 | 146 | 2:00:49.645 | 31.881 | 46.897 | OPEN |
3 | 91 | RT結城電設+浜野塾 | 知久、印出 | NSR80 | 144 | 2:01:02.874 | 2 周回数 | 47.827 | OPEN |
4 | 77 | MCRガレージミニバイク部 | 栗田、中山 | ape100 | 141 | 2:01:06.135 | 5 周回数 | 48.323 | 4st100 |
5 | 54 | PRSracing + MOMO | 木村、渡辺、比企 | NSRmini | 140 | 2:00:58.089 | 6 周回数 | 48.446 | 2st50 |
6 | 57 | Path Fainder +クボファク | 久保田、川池 | NSR50 | 139 | 2:00:39.814 | 7 周回数 | 48.440 | 2st50 |
7 | 60 | 5+1 Racing | 武田、鈴木(光)(悟) | NSR-mini | 138 | 2:00:46.474 | 8 周回数 | 49.475 | 2st50 |
8 | 51 | コーダ#44ロッシ#19 | 小沢、小園 | NSRmini | 138 | 2:01:06.621 | 8 周回数 | 48.988 | 2st50 |
9 | 85 | 昇天!桃色峠 | 長谷川、井口 | GROM 、NSR | 137 | 2:00:26.344 | 9 周回数 | 48.233 | OPEN |
10 | 84 | HEARTS-A | 金澤、小沢、田中 | NSF100、XR100 | 137 | 2:00:49.187 | 9 周回数 | 49.975 | 4st100 |
11 | 74 | Teamかなぶん | 畠山(直)(朋),渡邊 | NSF100 | 136 | 2:00:39.502 | 10 周回数 | 49.945 | 4st100 |
12 | 76 | ワタルSPEED | 山崎、中野 | GROM | 132 | 2:01:02.356 | 14 周回数 | 51.099 | 4st100 |
13 | 52 | Obrigada!RT | 勝田、紅林 | nsr50 | 131 | 2:00:32.266 | 15 周回数 | 51.425 | 2st50 |
14 | 78 | Team Easy Break | 小林、神林 | GROM | 130 | 2:00:31.938 | 16 周回数 | 49.530 | 4st100 |
15 | 88 | 山浦家 | 山浦、張替 | NSF、NSR mini | 130 | 2:00:58.038 | 16 周回数 | 49.212 | OPEN |
16 | 100 | 協和合金 with 期待の若手 | 久米、佐々木 | グロム | 121 | 2:00:24.515 | 25 周回数 | 49.577 | 4st100 |
17 | 56 | たくら夜攻&孕ませ精ちゃん | 冨谷、船間、加藤 | NSR50 | 119 | 2:01:02.414 | 27 周回数 | 47.657 | 2st50 |
18 | 96 | HEARTS-B | 清田、滝口、原 | NSR80 | 113 | 2:00:53.095 | 33 周回数 | 47.764 | OPEN |
19 | 53 | Obrigada!&BSHチェッカーズ | 田中、小川 | NSR50 | 99 | 2:00:59.621 | 47 周回数 | 50.814 | 2st50 |
20 | 73 | KRF | 原、片山 | XR100 | 92 | 1:29:19.002 | 54 周回数 | 48.664 | 4st100 |
21 | 87 | RT.モトフレンド | 金岡、長谷川、西田 | XR100モタード | 92 | 2:01:05.825 | 54 周回数 | 50.410 | OPEN |
22 | 71 | 芋 imo | 平井、渡辺、池本、松村 | XR100 | 86 | 2:00:41.851 | 60 周回数 | 49.997 | 4st100 |
23 | 90 | Monster | 伊藤、佐藤、近藤 | NSR80 | 83 | 2:00:26.314 | 63 周回数 | 50.567 | OPEN |
24 | 89 | 濱野塾+K.D.S | 鈴木、近藤、須永 | nsf100、ksr110 | 81 | 2:00:29.869 | 65 周回数 | 53.340 | OPEN |
25 | 58 | 結城電設(株)&酔兆 | 浜野、小林 | NSR50 | 70 | 1:04:03.089 | 76 周回数 | 50.630 | 2st50 |
26 | 94 | HMSレーシング | 吉田、入野 | nsr mini、NSR80 | 63 | 1:28:04.161 | 83 周回数 | 48.274 | OPEN |
27 | 59 | アライ。コーダ。チーム | 荒井、幸太 | nsr50 | 42 | 34:00.952 | 104 周回数 | 48.273 | 2st50 |
28 | 75 | チーム いずのすけ | 惟村、松村 | NSF100 | 19 | 15:54.859 | 127 周回数 | 51.334 | 4st100 |
|
|||||||||
Pos. | ゼッ ケン |
名前 | Rider | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 77 | MCRガレージミニバイク部 | 栗田、中山 | ape100 | 141 | 2:01:06.135 | - | 48.323 | 4st100 |
2 | 84 | HEARTS-A | 金澤、小沢、田中 | NSF100、XR100 | 137 | 2:00:49.187 | 4 周回数 | 49.975 | 4st100 |
3 | 74 | Teamかなぶん | 畠山(直)(朋),渡邊 | NSF100 | 136 | 2:00:39.502 | 5 周回数 | 49.945 | 4st100 |
4 | 76 | ワタルSPEED | 山崎、中野 | GROM | 132 | 2:01:02.356 | 9 周回数 | 51.099 | 4st100 |
5 | 78 | Team Easy Break | 小林、神林 | GROM | 130 | 2:00:31.938 | 11 周回数 | 49.530 | 4st100 |
6 | 100 | 協和合金 with 期待の若手 | 久米、佐々木 | グロム | 121 | 2:00:24.515 | 20 周回数 | 49.577 | 4st100 |
7 | 73 | KRF | 原、片山 | XR100 | 92 | 1:29:19.002 | 49 周回数 | 48.664 | 4st100 |
8 | 71 | 芋 imo | 平井、渡辺、池本、松村 | XR100 | 86 | 2:00:41.851 | 55 周回数 | 49.997 | 4st100 |
9 | 75 | チーム いずのすけ | 惟村、松村 | NSF100 | 19 | 15:54.859 | 122 周回数 | 51.334 | 4st100 |
|
|||||||||
Pos. | ゼッ ケン |
名前 | Rider | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 54 | PRSracing + MOMO | 木村、渡辺、比企 | NSRmini | 140 | 2:00:58.089 | - | 48.446 | 2st50 |
2 | 57 | Path Fainder +クボファク | 久保田、川池 | NSR50 | 139 | 2:00:39.814 | 1 Lap | 48.440 | 2st50 |
3 | 60 | 5+1 Racing | 武田、鈴木(光)(悟) | NSR-mini | 138 | 2:00:46.474 | 2 周回数 | 49.475 | 2st50 |
4 | 51 | コーダ#44ロッシ#19 | 小沢、小園 | NSRmini | 138 | 2:01:06.621 | 2 周回数 | 48.988 | 2st50 |
5 | 52 | Obrigada!RT | 勝田、紅林 | nsr50 | 131 | 2:00:32.266 | 9 周回数 | 51.425 | 2st50 |
6 | 56 | たくら夜攻&孕ませ精ちゃん | 冨谷、船間、加藤 | NSR50 | 119 | 2:01:02.414 | 21 周回数 | 47.657 | 2st50 |
7 | 53 | Obrigada!&BSHチェッカーズ | 田中、小川 | NSR50 | 99 | 2:00:59.621 | 41 周回数 | 50.814 | 2st50 |
8 | 58 | 結城電設(株)&酔兆 | 浜野、小林 | NSR50 | 70 | 1:04:03.089 | 70 周回数 | 50.630 | 2st50 |
9 | 59 | アライ。コーダ。チーム | 荒井、幸太 | nsr50 | 42 | 34:00.952 | 98 周回数 | 48.273 | 2st50 |
|
|||||||||
Pos. | ゼッ ケン |
名前 | Rider | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 92 | RT結城電設㈱マル大 | 浜野、大沢 | NCR85、KSR80 | 146 | 2:00:17.764 | - | 46.062 | OPEN |
2 | 93 | 彩の国+カムイ | 伊藤、佐藤 | NSR80、NSR50 | 146 | 2:00:49.645 | 31.881 | 46.897 | OPEN |
3 | 91 | RT結城電設+浜野塾 | 知久、印出 | NSR80 | 144 | 2:01:02.874 | 2 周回数 | 47.827 | OPEN |
4 | 85 | 昇天!桃色峠 | 長谷川、井口 | GROM 、NSR | 137 | 2:00:26.344 | 9 周回数 | 48.233 | OPEN |
5 | 88 | 山浦家 | 山浦、張替 | NSF、NSR mini | 130 | 2:00:58.038 | 16 周回数 | 49.212 | OPEN |
6 | 96 | HEARTS-B | 清田、滝口、原 | NSR80 | 113 | 2:00:53.095 | 33 周回数 | 47.764 | OPEN |
7 | 87 | RT.モトフレンド | 金岡、長谷川、西田 | XR100モタード | 92 | 2:01:05.825 | 54 周回数 | 50.410 | OPEN |
8 | 90 | Monster | 伊藤、佐藤、近藤 | NSR80 | 83 | 2:00:26.314 | 63 周回数 | 50.567 | OPEN |
9 | 89 | 濱野塾+K.D.S | 鈴木、近藤、須永 | nsf100、ksr110 | 81 | 2:00:29.869 | 65 周回数 | 53.340 | OPEN |
10 | 94 | HMSレーシング | 吉田、入野 | nsr mini、NSR80 | 63 | 1:28:04.161 | 83 周回数 | 48.274 | OPEN |
2りんかんTOPページへ戻る